Teamprofil
RC-Team Hockenheim
477
Einsätze
29
Siege
97
Podien
17
Fahrer
0
Schnellste Runden
Gefahrene Serien
| Serie | Zeitraum | Einsätze | Siege | Podien |
|---|---|---|---|---|
| DMC SM | 2003–2016 | 293 | 26 | 77 |
| LRP-HPI-Challenge | 2000–2001, 2005–2016 | 107 | 3 | 17 |
| EFRA EC | 2001–2015 | 28 | 0 | 1 |
| Euro Nitro Series | 2013–2014 | 21 | 0 | 1 |
| Touring Car Masters | 2007–2011 | 7 | 0 | 1 |
| IFMAR WC | 2001, 2005, 2009–2016 | 11 | 0 | 0 |
| Euro Touring Series | 2011–2016 | 6 | 0 | 0 |
| EFRA GP | 2008–2010 | 2 | 0 | 0 |
| Euro Offroad Series | 2012 | 2 | 0 | 0 |
Beste Fahrer
| Rang | Fahrer | Serie | Siege | Podien | Einsätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 |
|
DMC SM | 0 | 1 | 4 |
| 12 |
|
DMC SM · EFRA EC · LRP-HPI-Challenge · EFRA GP · IFMAR WC | 0 | 0 | 47 |
| 13 |
|
DMC SM · LRP-HPI-Challenge | 0 | 0 | 11 |
| 14 |
|
DMC SM · Euro Nitro Series | 0 | 0 | 4 |
| 15 |
|
DMC SM · LRP-HPI-Challenge | 0 | 0 | 2 |
| 16 |
|
Euro Nitro Series | 0 | 0 | 1 |
| 17 |
|
DMC SM | 0 | 0 | 1 |
Alle Ergebnisse