Teamprofil
PS93
570
Einsätze
30
Siege
107
Podien
29
Fahrer
0
Schnellste Runden
Gefahrene Serien
| Serie | Zeitraum | Einsätze | Siege | Podien |
|---|---|---|---|---|
| Tamiya-Euro-Cup | 1997, 2004, 2007–2016 | 227 | 25 | 93 |
| SRCCA | 2008–2014 | 257 | 5 | 14 |
| EFRA EC | 2003–2015 | 25 | 0 | 0 |
| Euro Touring Series | 2010–2016 | 19 | 0 | 0 |
| Touring Car Masters | 2000, 2004–2011 | 17 | 0 | 0 |
| DMC SM | 2009–2011 | 7 | 0 | 0 |
| MCSS Open | 2008–2011 | 7 | 0 | 0 |
| IFMAR WC | 1999, 2010–2012, 2016 | 6 | 0 | 0 |
| Euro Nitro Series | 2014 | 3 | 0 | 0 |
| LRP-HPI-Challenge | 2001–2002 | 2 | 0 | 0 |
Beste Fahrer
| Rang | Fahrer | Serie | Siege | Podien | Einsätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 |
|
SRCCA | 0 | 0 | 8 |
| 22 |
|
SRCCA | 0 | 0 | 7 |
| 23 |
|
EFRA EC · Euro Nitro Series · IFMAR WC · SRCCA | 0 | 0 | 7 |
| 24 |
|
SRCCA | 0 | 0 | 6 |
| 25 |
|
SRCCA | 0 | 0 | 6 |
| 26 |
|
SRCCA · Touring Car Masters | 0 | 0 | 5 |
| 27 |
|
SRCCA | 0 | 0 | 2 |
| 28 |
|
SRCCA | 0 | 0 | 2 |
| 29 |
|
SRCCA | 0 | 0 | 1 |
Alle Ergebnisse