Teamprofil
MCSS Althengstett
2.115
Einsätze
280
Siege
644
Podien
57
Fahrer
0
Schnellste Runden
Gefahrene Serien
| Serie | Zeitraum | Einsätze | Siege | Podien |
|---|---|---|---|---|
| LRP-HPI-Challenge | 2000–2017 | 770 | 124 | 270 |
| Tamiya-Euro-Cup | 1998–2011, 2015 | 396 | 76 | 163 |
| DMC SM | 2003–2016 | 447 | 50 | 116 |
| LRP-Offroad-Challenge | 2012–2016 | 191 | 13 | 52 |
| Touring Car Masters | 2002–2014 | 56 | 7 | 12 |
| Touring Masters Series | 2014 | 30 | 5 | 8 |
| Touring Masters Series Sommer | 2014 | 22 | 2 | 4 |
| MCSS Open | 2007–2013 | 99 | 1 | 7 |
| Euro Touring Series | 2010–2016 | 58 | 1 | 6 |
| Tamiya-Euro-Cup Sommer | 1998 | 34 | 1 | 6 |
| EFRA EC | 2006, 2009–2011 | 4 | 0 | 0 |
| Euro Offroad Series | 2014–2015 | 3 | 0 | 0 |
| DHI Cup | 2009–2010 | 2 | 0 | 0 |
| IFMAR WC | 2010–2012 | 2 | 0 | 0 |
| GP von Höckendorf | 2004 | 1 | 0 | 0 |
Beste Fahrer
| Rang | Fahrer | Serie | Siege | Podien | Einsätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 |
|
LRP-HPI-Challenge · Touring Masters Series · Touring Masters Series Sommer | 0 | 0 | 3 |
| 52 |
|
LRP-HPI-Challenge | 0 | 0 | 2 |
| 53 |
|
DMC SM | 0 | 0 | 1 |
| 54 |
|
DMC SM | 0 | 0 | 1 |
| 55 |
|
MCSS Open | 0 | 0 | 1 |
| 56 |
|
DMC SM | 0 | 0 | 1 |
| 57 |
|
MCSS Open | 0 | 0 | 1 |
Alle Ergebnisse