Teamprofil
MBC Goldstein
1.934
Einsätze
271
Siege
740
Podien
28
Fahrer
0
Schnellste Runden
Gefahrene Serien
| Serie | Zeitraum | Einsätze | Siege | Podien |
|---|---|---|---|---|
| LRP-HPI-Challenge | 2000–2017 | 1.027 | 94 | 351 |
| Tamiya-Euro-Cup | 1999–2016 | 486 | 82 | 198 |
| DMC SM | 2003–2015 | 165 | 33 | 71 |
| Euro Touring Series | 2010–2016 | 60 | 14 | 28 |
| LRP-Offroad-Challenge | 2011–2015 | 48 | 8 | 26 |
| Touring Car Masters | 2003–2015 | 45 | 7 | 11 |
| EFRA EC | 2005–2016 | 17 | 6 | 12 |
| DHI Cup | 2008–2015 | 8 | 5 | 6 |
| Mibosport Cup | 2014–2015 | 5 | 5 | 5 |
| GP des 3 Frontières | 2011–2014 | 4 | 4 | 4 |
| Int. Indoor Championships | 2010–2014 | 8 | 3 | 5 |
| Reedy ROC | 2008–2015 | 6 | 2 | 4 |
| Charity Race | 2011–2014 | 4 | 2 | 3 |
| TITC | 2013–2016 | 4 | 1 | 3 |
| MCSS Open | 2008–2010, 2013 | 9 | 1 | 2 |
| Asian Touring Series | 2012 | 1 | 1 | 1 |
| FEMCA | 2011 | 1 | 1 | 1 |
| GP des 3 Frontières Winter | 2011 | 1 | 1 | 1 |
| JMRCA Nationals | 2010 | 1 | 1 | 1 |
| IFMAR WC | 2006–2014 | 8 | 0 | 4 |
| Touring Masters Series Sommer | 2014 | 2 | 0 | 1 |
| Euro Nitro Series | 2014 | 1 | 0 | 1 |
| ÖFMAV STM Winter | 2011 | 1 | 0 | 1 |
| Euro Offroad Series | 2013–2015 | 10 | 0 | 0 |
| Tamiya-Euro-Cup Sommer | 1996–1998 | 8 | 0 | 0 |
| Touring Masters Series | 2014 | 4 | 0 | 0 |
Beste Fahrer
| Rang | Fahrer | Serie | Siege | Podien | Einsätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 |
|
LRP-HPI-Challenge | 0 | 0 | 21 |
| 22 |
|
LRP-HPI-Challenge · LRP-Offroad-Challenge | 0 | 0 | 12 |
| 23 |
|
Tamiya-Euro-Cup | 0 | 0 | 11 |
| 24 |
|
LRP-HPI-Challenge | 0 | 0 | 8 |
| 25 |
|
LRP-HPI-Challenge | 0 | 0 | 8 |
| 26 |
|
LRP-HPI-Challenge | 0 | 0 | 5 |
| 27 |
|
LRP-HPI-Challenge | 0 | 0 | 2 |
| 28 |
|
LRP-HPI-Challenge | 0 | 0 | 1 |
Alle Ergebnisse