Teamprofil
MAC Walsum
1.912
Einsätze
200
Siege
544
Podien
38
Fahrer
0
Schnellste Runden
Gefahrene Serien
| Serie | Zeitraum | Einsätze | Siege | Podien |
|---|---|---|---|---|
| DMC SM | 2003–2016, 2025–2027 | 1.234 | 117 | 333 |
| Euro Touring Series | 2010–2027 | 165 | 4 | 19 |
| RCK Challenge | 2018–2019, 2022–2026 | 37 | 13 | 24 |
| Euro Nitro Series | 2013–2014, 2023, 2026 | 10 | 0 | 2 |
| IFMAR WC | 2006–2018, 2023 | 15 | 0 | 0 |
| LRP-HPI-Challenge | 2000–2018 | 308 | 61 | 139 |
| EFRA EC | 2002–2017 | 41 | 0 | 2 |
| LRP-HPI-Challenge Sommer | 2017 | 2 | 0 | 1 |
| DHI Cup | 2001–2004, 2009–2012, 2015–2016 | 14 | 0 | 0 |
| Touring Car Masters | 2004–2015 | 21 | 1 | 3 |
| Touring Masters Series | 2014–2015 | 5 | 1 | 3 |
| Mibosport Cup | 2015 | 1 | 1 | 1 |
| Euro Offroad Series | 2012–2015 | 12 | 0 | 0 |
| NRW Fun Cup | 2015 | 1 | 0 | 0 |
| LRP-Offroad-Challenge | 2012–2014 | 3 | 1 | 1 |
| GP des 3 Frontières | 2011–2014 | 9 | 0 | 4 |
| Touring Masters Series Sommer | 2014 | 1 | 0 | 0 |
| MCSS Open | 2012–2013 | 4 | 0 | 0 |
| Charity Race | 2011–2012 | 2 | 0 | 1 |
| Tamiya-Euro-Cup | 1999–2000, 2003–2007 | 26 | 1 | 11 |
| Tamiya-Euro-Cup Sommer | 1998 | 1 | 0 | 0 |
Beste Fahrer
Alle Ergebnisse