North Winter Carp. Series · Runde 4
Nicosia
Podium
modified
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Punkte | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| modified | |||||
| 1 | Ozdemir Ozerem | Team NCRC | 155 | Ziel | 1.520 (+20) |
| 2 | Baris Türkay | Team NCRC | 153 | Ziel | 1.492 (+20) |
| 3 | Niyazi Ertem Deniz | Deniz Plaza RC Team | 152 | Ziel | 1.536 (+15) |
| 4 | Behzat Beysun | Deniz Plaza RC Team | 151 | Ziel | 1.529 (+14) |
| 5 | Ahmet Akber | Deniz Plaza RC Team | 150 | Ziel | 1.533 (+12) |
| 6 | Ozge Boran | Kein Team | 149 | Ziel | 1.532 (+10) |
| 7 | Nevzat Uluc | Kein Team | 148 | Ziel | 1.521 (+9) |
| 8 | Umut Türkay | Team NCRC | 147 | Ziel | 1.517 (+8) |
| 9 | Ugur Zorlu | Team NCRC | 146 | Ziel | 1.484 (+8) |
| 10 | Gürhan Ecesoy | Kein Team | 145 | Ziel | 1.522 (+4) |
| 11 | Nidai Kordal | Deniz Plaza RC Team | 144 | Ziel | 1.506 (+3) |
| 12 |
|
Deniz Plaza RC Team | 143 | Ziel | 1.496 (+2) |
| 13 | Ferhat Caglioglu | Deniz Plaza RC Team | 142 | Ziel | 1.500 (±0) |
| 14 | Talay Ayhun | Team NCRC | 141 | Ziel | 1.495 (-2) |
| 15 | Dogus Atamturk | Kein Team | 140 | Ziel | 1.468 (-2) |
| 16 | Cahit Akinsal | Kein Team | 139 | Ziel | 1.495 (-5) |
| 17 |
|
Kein Team | 138 | Ziel | 1.453 (-4) |
| 18 |
|
Kein Team | 137 | Ziel | 1.479 (-8) |
| 19 |
|
Kein Team | 136 | Ziel | 1.485 (-10) |
| 20 | Adnan Berkay | Team NCRC | 135 | Ziel | 1.473 (-11) |
| 21 | Cemal Kalac | Kein Team | 134 | Ziel | 1.487 (-13) |
| 22 | Zeka Ozteknik | Kein Team | 133 | Ziel | 1.493 (-16) |
| 23 |
|
Kein Team | 132 | Ziel | 1.489 (-17) |
| 24 |
|
Deniz Plaza RC Team | 131 | Ziel | 1.459 (-17) |
| 25 |
|
Serpent Turkey | 130 | Ziel | 1.501 (-21) |