Podium

1:5 TC

Ergebnis

92 Einträge
Pos Fahrer Team Status ELO
1:5 TC
1 Niederlande Hessel Roskam AMCA Apeldoorn AMCA Apeldoorn Ziel 1.584 (+21)
2 Deutschland Markus Feldmann MRC Alst.-Oberhausen MRC Alst.-Oberhausen Ziel 1.648 (+16)
3 Italien Lamberto Collari Ziel 1.644 (+15)
4 USA Frank Killam Ziel 1.524 (+24)
5 Großbritannien Ian Oddie BRCA BRCA Ziel 1.605 (+17)
6 Schweden Lars Hansson Ziel 1.522 (+22)
7 Frankreich Olivier Sampietro Ziel 1.575 (+18)
8 Deutschland Jörg Schummer MCK Dormagen MCK Dormagen Ziel 1.581 (+17)
9 USA Eric Poholsky Ziel 1.518 (+21)
10 Niederlande Harrie Schiks Ziel 1.578 (+16)
11 Schweiz Heinz Bohren MRTM MRTM Ziel 1.558 (+17)
12 Tschechien Martin Bayer ARC Slavkov ARC Slavkov Ziel 1.588 (+14)
13 Deutschland Clark Wohlert MCK Dormagen MCK Dormagen Ziel 1.635 (+10)
14 Japan Hiroshi Suzuki Ziel 1.555 (+15)
15 USA Barry Baker Ziel 1.675 (+7)
16 USA Jerome Hernandez Ziel 1.517 (+17)
17 Frankreich Patrick Bovard Ziel 1.529 (+16)
18 USA David Jun Ziel 1.511 (+16)
19 Australien Jeff Hamon Ziel 1.516 (+16)
20 USA Richard Saxton Ziel 1.605 (+8)
21 Frankreich Bernard-Alain Arnaldi Ziel 1.599 (+8)
22 USA Bill Hagen Ziel 1.531 (+13)
23 Schweiz José Dominguez Ziel 1.549 (+11)
24 USA Greg Degani Ziel 1.593 (+7)
25 USA John Ligons Ziel 1.512 (+12)
26 Südafrika Frikkie Badenhorst Ziel 1.504 (+12)
27 USA Robert Sarnelle Ziel 1.511 (+11)
28 USA Shaw Takahashi Ziel 1.511 (+11)
29 USA Steve Perez Ziel 1.512 (+10)
30 USA Ron Hopkins Ziel 1.496 (+11)
31 Großbritannien Craig Orman Ziel 1.507 (+9)
32 Australien John Hamon Ziel 1.509 (+9)
33 Japan Yoshito Nagura Ziel 1.508 (+8)
34 Italien Umberto Gentile Ziel 1.535 (+6)
35 USA Paul Smith Ziel 1.490 (+8)
36 USA Tyree Phillips Ziel 1.526 (+5)
37 Japan Satoshi Takesako Ziel 1.506 (+6)
38 USA Tony Neisinger Ziel 1.554 (+2)
39 Japan Ichiro Kitajima Ziel 1.505 (+5)
40 USA Frank Trinchitella Ziel 1.504 (+4)
41 Deutschland Gunther Lammermann Ziel 1.504 (+4)
42 USA Patrick Flynn Ziel 1.503 (+3)
43 Japan Hajime Tamaki Ziel 1.478 (+5)
44 Kanada David Lui Ziel 1.502 (+2)
45 Niederlande Laszlo Gal Ziel 1.502 (+2)
46 Australien Rodney Best Ziel 1.496 (+2)
47 USA Alan Trump Ziel 1.501 (+1)
48 Kanada Dino Delemos Ziel 1.486 (+1)
49 USA Victor Garcia Ziel 1.500 (±0)
50 USA Richard St. Cyr Ziel 1.499 (-1)
51 USA Andrew Adlen Ziel 1.499 (-1)
52 Australien Steve McFadden Ziel 1.498 (-2)
53 Japan Shuji Kanamori Ziel 1.498 (-2)
54 Australien Greg Collins Ziel 1.497 (-3)
55 USA Mark Day Ziel 1.496 (-4)
56 Niederlande Frank Cromberge Ziel 1.502 (-4)
57 USA Robert Walsh Ziel 1.495 (-5)
58 USA Yee Tantiyavarong Ziel 1.495 (-5)
59 Venezuela Fernando Requejo Ziel 1.494 (-6)
60 Japan Kenichi Ito Ziel 1.478 (-5)
61 Japan Naoki Hattori Ziel 1.493 (-7)
62 Mexiko Ceferino Gomez Ziel 1.493 (-7)
63 Schweden Paul Holmgren Ziel 1.492 (-8)
64 USA Scott Jarrett Ziel 1.483 (-8)
65 Mexiko Cesar Leon Melesio Ziel 1.470 (-7)
66 Japan Fumito Ohsawa Ziel 1.491 (-9)
67 USA Rick St. Cyr Ziel 1.490 (-10)
68 Japan Aki Satoh Ziel 1.490 (-10)
69 Brasilien Thiago Ferreira Nascimento Ziel 1.472 (-10)
70 Kanada Ha Alfra Ziel 1.489 (-11)
71 Südafrika Simon Bradley Ziel 1.488 (-12)
72 Japan Akira Moriyama Ziel 1.487 (-13)
73 Japan Tomoyuki Izu Ziel 1.487 (-13)
74 Japan Kazuhiko Yamazaki Ziel 1.486 (-14)
75 Japan Katoh Naohiko Ziel 1.486 (-14)
76 USA Terry Baker Ziel 1.485 (-15)
77 Niederlande Erik Aries Ziel 1.485 (-15)
78 Kanada Jerry Pao Ziel 1.484 (-16)
79 Mexiko Juan Tous Anorve Ziel 1.484 (-16)
80 Südafrika Frans Van Der Merwe Ziel 1.483 (-17)
81 Venezuela Jesus Rebollar Ziel 1.483 (-17)
82 Südafrika Willem Voster Ziel 1.482 (-18)
83 USA Bobby Moore Ziel 1.493 (-19)
84 USA Ian Brain Ziel 1.481 (-19)
85 Venezuela Rafael R. Requejo Ziel 1.481 (-19)
86 USA Skip Baker Ziel 1.480 (-20)
87 Kanada James Stewart Ziel 1.480 (-20)
88 USA Steve Tsuruda Ziel 1.479 (-21)
89 Kanada Aaron McWilliams Ziel 1.478 (-22)
90 Kanada Martin Crisp Ziel 1.478 (-22)
91 Kanada Ron Brott Ziel 1.477 (-23)
92 Kanada Peter Deligioridis Ziel 1.477 (-23)