BRCA
Saison 2024
Fahrerwertung
→ seitlich wischen für alle Spalten
| Pos | Fahrer | Team | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10th Offroad 2wd | |||||||||
| 101 | Ryan Lucas | 172 | 87. 44 | 88. 43 | – | 93. 38 | – | 84. 47 | |
| 102 |
|
164 | 86. 45 | 92. 39 | 86. 45 | 96. 35 | |||
| 103 | Paul Wood | 161 | 94. 37 | 102. 29 | 81. 50 | – | 86. 45 | – | |
| 104 | Andrew Wesson | 159 | 70. 61 | – | – | 68. 63 | – | 96. 35 | |
| 105 | Andy Williams | 153 | 99. 32 | 100. 31 | – | 78. 53 | – | 94. 37 | |
| 106 | Jason Green | 151 | 101. 30 | 92. 39 | – | – | 87. 44 | 93. 38 | |
| 107 |
|
Oswestry | 148 | 69. 62 | – | – | – | 45. 86 | – |
| 108 | Brett Castle | 147 | – | 98. 33 | 96. 35 | 93. 38 | 90. 41 | ||
| 109 | Ruben Russell | 145 | 101. 30 | 87. 44 | 94. 37 | 97. 34 | |||
| 110 |
|
139 | 104. 27 | 98. 33 | 99. 32 | – | 84. 47 | – | |
| 111 |
|
138 | 106. 25 | 87. 44 | 90. 41 | 103. 28 | |||
| 112 | Paul Tonks | 132 | – | 89. 42 | 89. 42 | 105. 26 | 109. 22 | ||
| 113 | Michael Halsey | 128 | – | 104. 27 | 88. 43 | 104. 27 | 100. 31 | ||
| 114 |
|
127 | 108. 23 | 97. 34 | – | 97. 34 | 95. 36 | ||
| 115 | Tony Haines | 126 | 90. 41 | 103. 28 | 104. 27 | 101. 30 | |||
| 116 | Nicholas Harwood | 124 | 107. 24 | 98. 33 | 88. 43 | 107. 24 | |||
| 117 | Aaron Carberry | 120 | 109. 22 | 95. 36 | 99. 32 | – | 101. 30 | ||
| 118 |
|
112 | – | – | – | 19. 112 | – | – | |
| 119 |
|
109 | 112. 19 | 109. 22 | – | 89. 42 | 105. 26 | ||
| 120 |
|
107 | 102. 29 | 110. 21 | 103. 28 | 102. 29 | – | ||
| 121 | Scott Martin | 102 | – | – | 116. 15 | 102. 29 | 100. 31 | 104. 27 | |
| 122 |
|
94 | 112. 19 | 114. 17 | 94. 37 | 110. 21 | – | – | |
| 123 | Alex Brown | 93 | – | – | – | – | 38. 93 | – | |
| 124 | Philip Hitchman | 92 | 108. 23 | 108. 23 | – | 103. 28 | 113. 18 | ||
| 125 | Tom Hayward | 90 | 97. 34 | 75. 56 | – | – | – | – | |
| 126 |
|
88 | – | – | – | 43. 88 | – | – | |
| 127 |
|
88 | – | – | 112. 19 | 94. 37 | – | 99. 32 | |
| 128 | Mason Keen | 87 | – | – | – | – | 44. 87 | – | |
| 129 | Chris Langley | 87 | 111. 20 | 111. 20 | – | 107. 24 | 108. 23 | ||
| 130 | Steven Harley | 86 | 115. 16 | – | 106. 25 | 111. 20 | – | 106. 25 | |
| 131 |
|
81 | 120. 11 | 113. 18 | 102. 29 | – | 108. 23 | – | |
| 132 | Nathan Stanmore | 77 | 116. 15 | 114. 17 | 108. 23 | 109. 22 | |||
| 133 |
|
72 | 93. 38 | 97. 34 | – | – | – | – | |
| 134 | George Shelley | 68 | – | – | – | – | 63. 68 | – | |
| 135 |
|
67 | – | – | – | 64. 67 | – | – | |
| 136 | Jj Juttla | 65 | – | – | – | 105. 26 | 106. 25 | 117. 14 | |
| 137 | Jamie Careless | 65 | 118. 13 | 117. 14 | 113. 18 | – | 111. 20 | – | |
| 138 | Matthew Keene | 62 | – | – | – | – | 69. 62 | – | |
| 139 | James Martin | 62 | – | – | 118. 13 | 113. 18 | 119. 12 | 112. 19 | |
| 140 | Seth Shillito-Everiss | 60 | – | – | – | 71. 60 | – | – | |
| 141 | Paul Steadman | 58 | – | – | – | 106. 25 | 114. 17 | 115. 16 | |
| 142 | Oliver Barton | 55 | – | – | 115. 16 | 107. 24 | – | 116. 15 | |
| 143 |
|
54 | – | – | – | – | 77. 54 | – | |
| 144 | Ashley Hayward | 54 | 107. 24 | 101. 30 | – | – | – | – | |
| 145 |
|
53 | – | – | – | – | 78. 53 | – | |
| 146 | Ollie Carberry | 43 | – | – | 117. 14 | 115. 16 | – | 118. 13 | |
| 147 | Daniel Marshall | 41 | – | – | – | – | 110. 21 | 111. 20 | |
| 148 | Paul Weir | 40 | – | – | – | – | 91. 40 | – | |
| 149 | Jake Beacroft | 39 | – | – | – | – | 92. 39 | – | |
| 150 | Dominic Mawby | 34 | – | – | 119. 12 | 109. 22 | – | – | |
| 151 | Chris Francis | 33 | – | – | – | – | 98. 33 | – | |
| 152 | Mike Moyse | 32 | – | – | – | – | 99. 32 | – | |
| 153 |
|
31 | – | – | 100. 31 | – | – | – | |
| 154 | James Gibbs | 31 | – | – | – | 100. 31 | – | – | |
| 155 | Callum Sidaway | 30 | – | – | – | 114. 17 | 118. 13 | – | |
| 156 | Shaun Hensby | 29 | – | – | – | – | – | 102. 29 | |
| 157 | Jessie Russell | 26 | – | – | – | – | 116. 15 | 120. 11 | |
| 158 | Paul Ainscow | 19 | – | – | – | 112. 19 | – | – | |
| 159 | Brooke Marshall | 18 | – | – | – | – | 113. 18 | – | |
| 160 | Ian Fuller | 17 | – | – | – | – | – | 114. 17 | |
| 161 | Colin Rixom | 16 | – | – | – | – | 115. 16 | – | |
| 162 | Kian O'Brien | 15 | – | – | – | 116. 15 | – | – | |
| 163 | Simon Hall | 14 | – | – | – | – | 117. 14 | – | |
Rennkalender
| Nr. | Rennen | Ort | Land | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robinhood Raceway | Robinhood Raceway |
|
14.04.2024 |
| 2 | HERTS | HERTS |
|
19.05.2024 |
| 3 | Stotfold | Stotfold |
|
09.06.2024 |
| 4 | Bury Metro | Bury Metro |
|
30.06.2024 |
| 5 | TORCH | TORCH |
|
28.07.2024 |
| 6 | Boughton Raceway | Boughton Raceway |
|
18.08.2024 |