Fahrerwertung

652 gewertete Fahrer

→ seitlich wischen für alle Spalten

Pos Fahrer Team Pkt 123456
1/10th Offroad 2wd
1 Großbritannien Neil Cragg 5236. 125 2. 129 2. 130 1. 131 1. 131 1. 131
2 Großbritannien Paul Bradby 51720. 111 1. 131 1. 130 2. 129 5. 126 4. 127
3 Großbritannien Tom Yardy 5142. 129 4. 127 5. 126 52. 79 2. 129 2. 129
4 Großbritannien Tom Cockerill BRCA 5111. 131 3. 128 8. 123 5. 126 52. 79 5. 126
5 Großbritannien Lee Martin 5085. 126 5. 126 4. 127 4. 127 3. 128 10. 121
6 Großbritannien Danny McGee 4954. 127 9. 122 14. 117 8. 123 8. 123 12. 119
6 Großbritannien Simon Moss 4959. 122 8. 123 20. 111 6. 125 6. 125 –
8 Großbritannien Kevin Lee 49211. 120 6. 125 ––12. 119 3. 128
9 Großbritannien Craig Collinson 4888. 123 11. 120 6. 125 12. 119 17. 114 11. 120
9 Großbritannien Lloyd Storey 4883. 128 18. 113 11. 120 –16. 115 6. 125
11 Großbritannien Richard Lowe 48533. 98 10. 121 18. 113 51. 80 4. 127 7. 124
12 Großbritannien Phillip Sleigh 48422. 109 26. 105 3. 128 13. 118 10. 121 14. 117
13 Großbritannien Stuart Wood 47721. 110 22. 109 –9. 122 9. 122 8. 123
14 Großbritannien John Spencer 47319. 112 13. 118 12. 119 7. 124 35. 96 20. 111
15 Großbritannien Grant Williams 4717. 124 16. 115 15. 116 22. 109 15. 116 16. 115
16 Großbritannien Ellis Stafford 46718. 113 23. 108 10. 121 18. 113 11. 120 37. 94
17 Großbritannien Keith Robertson 46048. 83 37. 94 24. 107 11. 120 7. 124 22. 109
18 Großbritannien David Poulter Eden Park Raceway 45712. 119 38. 93 21. 110 16. 115 18. 113 39. 92
19 Großbritannien Paul Penney 45328. 103 21. 110 7. 124 53. 78 20. 111 23. 108
20 Großbritannien Nathan Ralls 45110. 121 19. 112 19. 112 41. 90 25. 106 43. 88
20 Großbritannien Nathan Waters 45115. 116 29. 102 31. 100 –14. 117 15. 116
22 Großbritannien Ben Jemison 45049. 82 15. 116 17. 114 21. 110 21. 110 24. 107
23 Großbritannien Colin May 43941. 90 30. 101 16. 115 50. 81 26. 105 13. 118
23 Großbritannien Simon Reeves 43916. 115 40. 91 13. 118 38. 93 –18. 113
25 Großbritannien Matthew Owen 43725. 106 47. 84 23. 108 17. 114 22. 109 90. 41
26 Großbritannien Adam Skelding BMCC 43513. 118 20. 111 32. 99 54. 77 24. 107 42. 89
27 Großbritannien Richard Ralph 42624. 107 31. 100 48. 83 26. 105 49. 82 17. 114
28 Großbritannien Andrew Jones 42429. 102 69. 62 33. 98 19. 112 19. 112 36. 95
29 Großbritannien Paul Robinson 42252. 79 48. 83 40. 91 10. 121 23. 108 29. 102
30 Großbritannien Cristopher Bowater 41634. 97 25. 106 39. 92 33. 98 31. 100 19. 112
30 Großbritannien Mathew Dodd 416–24. 107 26. 105 –32. 99 26. 105
32 Großbritannien Daniel Greenwood 41438. 93 14. 117 –31. 100 46. 85 27. 104
33 Großbritannien Tristram Neal 41326. 105 27. 104 27. 104 45. 86 33. 98 31. 100
34 Großbritannien James Helliwell 41144. 87 7. 124 22. 109 57. 74 50. 81 40. 91
35 Großbritannien David Orbell 41014. 117 –28. 103 32. 99 40. 91 66. 65
36 Großbritannien Chris Evison 40765. 66 46. 85 37. 94 25. 106 48. 83 9. 122
37 Großbritannien Christopher Rowcliffe 40462. 69 –38. 93 14. 117 13. 118 55. 76
38 Großbritannien Tony Evdoka 40323. 108 74. 57 51. 80 23. 108 34. 97 41. 90
39 Großbritannien Ian Mellish 40051. 80 49. 82 29. 102 27. 104 30. 101 38. 93
40 Großbritannien Christopher Moody 39931. 100 34. 97 35. 96 37. 94 27. 104 33. 98
41 Großbritannien Kit Jones 39617. 114 45. 86 34. 97 36. 95 41. 90 45. 86
42 Großbritannien Matthew Latham 39539. 92 55. 76 41. 90 24. 107 60. 71 25. 106
43 Großbritannien Graham North 39135. 96 33. 98 58. 73 35. 96 69. 62 30. 101
44 Großbritannien Ashley Caunt 38388. 43 44. 87 53. 78 15. 116 29. 102 62. 69
44 Großbritannien Greg Williams 38336. 95 32. 99 30. 101 64. 67 43. 88 49. 82
46 Großbritannien Eugene Galley 38237. 94 28. 103 81. 50 49. 82 42. 89 35. 96
47 Großbritannien Chris Lake 37557. 74 52. 79 36. 95 29. 102 36. 95 48. 83
48 Großbritannien Richard Coates 37470. 61 17. 114 46. 85 40. 91 47. 84 –
49 Großbritannien Chris Cocker 36643. 88 81. 50 42. 89 39. 92 73. 58 34. 97
50 Großbritannien Darren Bloomfield Taplow RC 360––9. 122 3. 128 –21. 110
51 Großbritannien Gareth Stanton Oswestry 35432. 99 36. 95 44. 87 60. 71 61. 70 58. 73
52 Großbritannien Dave Gibson 35261. 70 39. 92 –34. 97 38. 93 –
53 Großbritannien Steven Pierce 34942. 89 12. 119 45. 86 79. 52 76. 55 86. 45
54 Großbritannien Andy Griffiths 34845. 86 42. 89 25. 106 66. 65 64. 67 –
55 Großbritannien Alex Carter 34330. 101 43. 88 54. 77 61. 70 79. 52 54. 77
56 Großbritannien Nick Caro 34046. 85 82. 49 65. 66 28. 103 45. 86 65. 66
57 Großbritannien David Belsten 33250. 81 60. 71 43. 88 48. 83 56. 75 51. 80
58 Großbritannien Brett Birch 32956. 75 58. 73 100. 31 44. 87 37. 94 61. 70
59 Großbritannien Tony Truman 31827. 104 ––20. 111 –28. 103
60 Großbritannien Wayne Collinson 31553. 78 41. 90 56. 75 110. 21 78. 53 59. 72
61 Großbritannien Alex Springer 31169. 62 71. 60 50. 81 55. 76 58. 73 50. 81
62 Großbritannien Nick Gurnell 31077. 54 54. 77 71. 60 30. 101 63. 68 67. 64
63 Großbritannien James Dixon 30563. 68 51. 80 60. 71 62. 69 71. 60 46. 85
64 Großbritannien Richard Drury 30095. 36 77. 54 57. 74 46. 85 44. 87 92. 39
64 Großbritannien Stephen Lawson 30066. 65 50. 81 68. 63 43. 88 65. 66 68. 63
66 Großbritannien Nigel Buck 28640. 91 91. 40 52. 79 –55. 76 –
67 Großbritannien Darren Boyle 28567. 64 63. 68 –56. 75 53. 78 –
68 Großbritannien Damian Whittle 28472. 59 61. 70 73. 58 63. 68 72. 59 44. 87
69 Großbritannien Neil Tinsley 27564. 67 76. 55 –71. 60 57. 74 57. 74
70 Großbritannien Tony Parr 26978. 53 75. 56 55. 76 ––47. 84
71 Großbritannien Connor Cocker 26691. 40 56. 75 111. 20 88. 43 54. 77 60. 71
72 Großbritannien Phil Channon 265–53. 78 –47. 84 28. 103 –
73 Großbritannien Neil Round 263––49. 82 42. 89 39. 92 –
74 Großbritannien Brian Shardlow 25980. 51 59. 72 62. 69 92. 39 87. 44 64. 67
75 Großbritannien Jack Neal 24858. 73 79. 52 61. 70 83. 48 –78. 53
76 Großbritannien Jeff Steele 24771. 60 73. 58 74. 57 72. 59 62. 69 72. 59
77 Großbritannien Ian Edwards 24682. 49 57. 74 64. 67 91. 40 75. 56 84. 47
78 Großbritannien Joseph Cockill 24573. 58 80. 51 79. 52 59. 72 68. 63 101. 30
79 Großbritannien Chris Pattinson 24374. 57 70. 61 63. 68 76. 55 97. 34 74. 57
80 Großbritannien Stuart Evans 24183. 48 64. 67 84. 47 74. 57 74. 57 71. 60
81 Großbritannien Paul Timberlake 23655. 76 93. 38 –58. 73 94. 37 82. 49
82 Großbritannien Jamie Banks 23493. 38 87. 44 66. 65 67. 64 81. 50 76. 55
82 Großbritannien Oliver Gurnell 234107. 24 78. 53 85. 46 68. 63 59. 72 89. 42
84 Großbritannien Daniel Austin 23368. 63 86. 45 72. 59 65. 66 ––
85 Großbritannien Reece Costello 23181. 50 101. 30 93. 38 77. 54 83. 48 52. 79
86 Großbritannien Brian Preddy 23059. 72 83. 48 70. 61 82. 49 91. 40 100. 31
87 Großbritannien Stuart Hurley 22085. 46 84. 47 69. 62 70. 61 86. 45 81. 50
88 Großbritannien Peter Watson 21690. 41 65. 66 75. 56 80. 51 88. 43 –
89 Großbritannien Paul Wragg 21260. 71 62. 69 59. 72 –––
90 Großbritannien Michael Elliott 209102. 29 94. 37 82. 49 73. 58 67. 64 93. 38
91 Großbritannien Martin Booth 20589. 42 109. 22 –107. 24 70. 61 53. 78
92 Großbritannien Ian Buck 20386. 45 66. 65 –87. 44 82. 49 97. 34
93 Großbritannien Andrew Mountford 200101. 30 68. 63 80. 51 96. 35 80. 51 96. 35
94 Großbritannien Ben Knight 19975. 56 112. 19 76. 55 104. 27 104. 27 70. 61
95 Großbritannien James Evans 19847. 84 –––85. 46 63. 68
96 Großbritannien Andy Nancollis 19596. 35 67. 64 87. 44 85. 46 90. 41 –
97 Großbritannien Simon Overall 19187. 44 92. 39 78. 53 84. 47 84. 47 99. 32
98 Großbritannien Chris Clarke 18784. 47 90. 41 77. 54 86. 45 ––
99 Großbritannien David Church Eden Park Raceway 18579. 52 89. 42 86. 45 –112. 19 85. 46
100 Großbritannien Nic Child 18098. 33 115. 16 88. 43 75. 56 101. 30 83. 48

In den Rennspalten stehen die Punkte des jeweiligen Rennens. PP = Pole-Position, FL = schnellste Rennrunde. Ein Gedankenstrich heisst: nicht am Start (auch nicht qualifiziert oder zurückgezogen); eine 0 heisst: gefahren, ohne zu punkten.

Nicht jedes Ergebnis zählt. 1/10th Offroad 2wd: Es zählen die besten 4 von 6 Ergebnissen. Was gestrichen ist, steht durchgestrichen in der Tabelle und fehlt in der Punktespalte. Abgeleitet statt angenommen: Mit dieser Regel geht die Punktzahl jedes Fahrers dieser Wertung genau auf.

Rennkalender

Nr. Rennen Ort Land Datum
1 Stotfold Großbritannien 17.04.2011 Stotfold Großbritannien Großbritannien 17.04.2011
2 Blyth Großbritannien 08.05.2011 Blyth Großbritannien Großbritannien 08.05.2011
3 Talywain Großbritannien 29.05.2011 Talywain Großbritannien Großbritannien 29.05.2011
4 Kidderminster Großbritannien 19.06.2011 Kidderminster Großbritannien Großbritannien 19.06.2011
5 Oswestry Großbritannien 10.07.2011 Oswestry Großbritannien Großbritannien 10.07.2011
6 Southport Großbritannien 14.08.2011 Southport Großbritannien Großbritannien 14.08.2011