Fahrerwertung

303 gewertete Fahrer

→ seitlich wischen für alle Spalten

Pos Fahrer Team Pkt 123456
1/10th Offroad 2wd
1 Großbritannien Ellis Stafford 5235. 126 1. 131 2. 129 1. 131 1. 131 1. 130
2 Großbritannien Neil Cragg 5181. 131 3. 128 6. 125 2. 129 2. 130
3 Großbritannien Lee Martin 5098. 123 2. 129 6. 125 3. 128 6. 125 4. 127
4 Großbritannien Tom Yardy 5054. 127 5. 126 4. 127 9. 122 13. 118 6. 125
5 Großbritannien Paul Bradby 5042. 129 9. 122 8. 123 7. 124 3. 128 20. 111
6 Großbritannien Darren Bloomfield Taplow RC 5031. 131 13. 118 5. 126 3. 128
7 Großbritannien Phillip Sleigh 4983. 128 6. 125 9. 122 8. 123 11. 120 14. 117
8 Großbritannien Christopher Doughty 4969. 122 3. 128 12. 119 20. 111 4. 127 28. 103
9 Großbritannien Simon Moss 49410. 121 4. 127 7. 124 11. 120 27. 104 9. 122
10 Großbritannien Grant Williams 48619. 112 18. 113 13. 118 2. 129 15. 116 8. 123
10 Großbritannien Tom Cockerill BRCA 48621. 110 11. 120 5. 126 19. 112 10. 121 12. 119
12 Großbritannien Kevin Lee 48411. 120 21. 110 20. 111 16. 115 8. 123 5. 126
13 Großbritannien Matt Benfield 4837. 124 27. 104 28. 103 4. 127 9. 122 21. 110
14 Großbritannien Danny McGee 4788. 123 11. 120 5. 126 22. 109
15 Großbritannien Tony Truman 47720. 111 14. 117 10. 121 49. 82 7. 124 16. 115
16 Großbritannien Paul Robinson 46714. 117 17. 114 17. 114 15. 116 24. 107 11. 120
17 Großbritannien Nathan Ralls 46131. 100 22. 109 29. 102 10. 121 14. 117 17. 114
18 Großbritannien Mathew Dodd 46015. 116 16. 115 16. 115 17. 114 19. 112 31. 100
19 Großbritannien Keith Robertson 45617. 114 42. 89 18. 113 24. 107 18. 113 15. 116
20 Großbritannien Paul Penney 45312. 119 19. 112 14. 117 26. 105 57. 74 70. 61
21 Großbritannien Mark Stanley 4486. 125 29. 102 21. 110 80. 51 20. 111 40. 91
22 Großbritannien Richard Lowe 44423. 108 13. 118 22. 109 22. 109 26. 105 33. 98
23 Großbritannien Daniel Greenwood 44225. 106 15. 116 25. 106 43. 88 17. 114 25. 106
24 Großbritannien Jonathan Palmer 44050. 81 45. 86 19. 112 12. 119 43. 88 10. 121
25 Großbritannien Chris Evison 43813. 118 28. 103 33. 98 48. 83 12. 119 37. 94
26 Großbritannien Phil Channon 43418. 113 10. 121 27. 104 35. 96 38. 93
27 Großbritannien Simon Reeves 43141. 90 14. 117 31. 100 7. 124
28 Großbritannien Cristopher Bowater 42522. 109 25. 106 25. 106 27. 104
29 Großbritannien Andy Carter 42457. 74 20. 111 23. 108 23. 108 34. 97
30 Großbritannien Craig Harris 42227. 104 31. 100 26. 105 33. 98 34. 97 18. 113
31 Großbritannien Adam Skelding BMCC 42137. 94 34. 97 31. 100 16. 115 22. 109
32 Großbritannien Matthew Latham 41326. 105 48. 83 37. 94 25. 106 23. 108 42. 89
33 Großbritannien Andrew Fraser 41236. 95 26. 105 32. 99 32. 99 30. 101 24. 107
34 Großbritannien Lloyd Storey 40051. 80 35. 96 34. 97 29. 102 52. 79 26. 105
35 Großbritannien Richard Ralph 39952. 79 24. 107 44. 87 28. 103 47. 84 29. 102
36 Großbritannien John Spencer 39871. 60 71. 60 30. 101 31. 100 46. 85 19. 112
37 Großbritannien Gareth Stanton Oswestry 38941. 90 80. 51 15. 116 36. 95 43. 88
37 Großbritannien Kit Jones 38946. 85 37. 94 41. 90 34. 97 54. 77 23. 108
39 Großbritannien Christopher Moody 38636. 95 35. 96 39. 92 28. 103 51. 80
40 Großbritannien David Poulter Eden Park Raceway 37533. 98 23. 108 65. 66 50. 81 45. 86 48. 83
41 Großbritannien Stephen Lawson 37432. 99 52. 79 24. 107 68. 63 42. 89 64. 67
42 Großbritannien Greg Spicer 37065. 66 63. 68 62. 69 21. 110 39. 92 32. 99
42 Großbritannien Kevin Bishop 37034. 97 65. 66 40. 91 62. 69 44. 87 36. 95
44 Großbritannien Matthew White 36630. 101 64. 67 60. 71 30. 101 38. 93 71. 60
45 Großbritannien Andrew Jones 365101. 30 39. 92 56. 75 29. 102 35. 96
45 Großbritannien Nigel Buck 36555. 76 68. 63 56. 75 61. 70 35. 96 13. 118
45 Großbritannien Paul Sykes 36564. 67 43. 88 42. 89 27. 104 75. 56 47. 84
48 Großbritannien Christopher Long 36442. 89 62. 69 50. 81 36. 95 32. 99 59. 72
49 Großbritannien Adam Tinsley 36354. 77 53. 78 54. 77 45. 86 33. 98 30. 101
50 Großbritannien Andy Griffiths 36248. 83 38. 93 38. 93 38. 93 70. 61 91. 40
51 Großbritannien David Orbell 35829. 102 61. 70 46. 85 51. 80 41. 90 50. 81
52 Großbritannien Ben Riley 35043. 88 30. 101 36. 95 69. 62 66. 65 65. 66
53 Großbritannien Graham North 34178. 53 32. 99 52. 79 54. 77 53. 78 46. 85
54 Großbritannien Alex Carter 33672. 59 44. 87 59. 72 40. 91 74. 57 45. 86
55 Großbritannien Ian Barnard 33428. 103 50. 81 51. 80 71. 60 61. 70 83. 48
56 Großbritannien Jonathan Brown 33345. 86 72. 59 58. 73 55. 76 50. 81 41. 90
57 Großbritannien James Dixon 32460. 71 46. 85 53. 78 41. 90 67. 64 68. 63
58 Großbritannien Chris Cocker 32185. 46 60. 71 49. 82 52. 79 49. 82 53. 78
59 Großbritannien James Helliwell 32075. 56 47. 84 37. 94 51. 80 69. 62
60 Großbritannien Damian Whittle 31933. 98 61. 70 77. 54 55. 76 56. 75
60 Großbritannien Richard Coates 31968. 63 40. 91 39. 92 73. 58 58. 73 77. 54
60 Großbritannien Steven Pierce 31935. 96 56. 75 57. 74 57. 74 90. 41 60. 71
63 Großbritannien Paul Timberlake 30544. 87 92. 39 87. 44 44. 87 92. 39 44. 87
64 Großbritannien Tony Parr 30447. 84 51. 80 75. 56 58. 73 64. 67 88. 43
65 Großbritannien Ross Irwin 29969. 62 75. 56 47. 84 46. 85 73. 58 63. 68
66 Großbritannien Nick Oliver 29839. 92 58. 73 70. 61 93. 38 59. 72
67 Großbritannien Daniel Cockill 28876. 55 101. 30 81. 50 91. 40 40. 91 39. 92
68 Großbritannien David Church Eden Park Raceway 28581. 50 85. 46 48. 83 47. 84 63. 68 84. 47
69 Großbritannien Lee Farrer 28453. 78 81. 50 45. 86 70. 61 72. 59 76. 55
70 Großbritannien Ben Jemison 28266. 65 91. 40 63. 68 53. 78 60. 71 98. 33
71 Großbritannien Neil Tinsley 28038. 93 78. 53 60. 71 68. 63 81. 50
71 Großbritannien Simon Overall 28063. 68 74. 57 55. 76 89. 42 78. 53 52. 79
73 Großbritannien Mark Paice 27762. 69 89. 42 66. 65 87. 44 62. 69 57. 74
74 Großbritannien Greg Williams 27358. 73 105. 26 74. 57 63. 68 56. 75 82. 49
75 Großbritannien Stuart Band 26479. 52 76. 55 76. 55 42. 89 81. 50 66. 65
76 Großbritannien Paul Rotheram 25849. 82 49. 82 37. 94
77 Großbritannien Brian Preddy 25474. 57 55. 76 67. 64 75. 56 80. 51 74. 57
78 Großbritannien John Allan 25091. 40 87. 44 43. 88 101. 30 69. 62 75. 56
79 Großbritannien Tristram Neal 24792. 39 54. 77 86. 45 65. 66 98. 33 72. 59
80 Großbritannien Ryan Lees 24567. 64 59. 72 104. 27 49. 82
81 Großbritannien Matt Simpson 23970. 61 64. 67 64. 67 87. 44 100. 31
82 Großbritannien Wayne Collinson 23861. 70 70. 61 88. 43 67. 64
83 Großbritannien Paul Wragg 23184. 47 66. 65 71. 60 72. 59 89. 42 86. 45
83 Großbritannien Stuart Wood 23124. 107 7. 124
85 Großbritannien Richard Taylor 22912. 119 21. 110
86 Großbritannien Alex Hillman 22256. 75 86. 45 69. 62 91. 40
86 Großbritannien Stuart Hurley 22296. 35 83. 48 78. 53 76. 55 65. 66 101. 30
88 Großbritannien Oliver Webb 21683. 48 57. 74 72. 59 96. 35 104. 27
89 Großbritannien Jonathan Clark 21580. 51 69. 62 83. 48 99. 32 77. 54 85. 46
90 Großbritannien Ian Buck 20882. 49 82. 49 79. 52 82. 49 85. 46 73. 58
91 Großbritannien Stuart Evans 20797. 34 95. 36 73. 58 71. 60 78. 53
92 Großbritannien Andrew Simpson 20689. 42 80. 51 103. 28 94. 37 55. 76
93 Großbritannien Jamie Banks 20177. 54 96. 35 84. 47 78. 53 84. 47 95. 36
94 Großbritannien Martin Booth 18588. 43 77. 54 94. 37 88. 43 86. 45
95 Großbritannien Ian Southwell 18159. 72 73. 58 112. 19 99. 32
96 Großbritannien Darren Horseman 18086. 45 59. 72 68. 63
97 Großbritannien Mike Temple 17594. 37 82. 49 83. 48 99. 32 90. 41
98 Großbritannien Scott Whyman 17495. 36 90. 41 85. 46 80. 51
99 Großbritannien Mark Morris 17390. 41 99. 32 89. 42 95. 36 83. 48 89. 42
99 Großbritannien Spencer Mulcahy 173100. 31 91. 40 81. 50 79. 52

In den Rennspalten stehen die Punkte des jeweiligen Rennens. PP = Pole-Position, FL = schnellste Rennrunde. Ein Gedankenstrich heisst: nicht am Start (auch nicht qualifiziert oder zurückgezogen); eine 0 heisst: gefahren, ohne zu punkten.

Nicht jedes Ergebnis zählt. 1/10th Offroad 2wd: Es zählen die besten 4 von 6 Ergebnissen. Was gestrichen ist, steht durchgestrichen in der Tabelle und fehlt in der Punktespalte. Abgeleitet statt angenommen: Mit dieser Regel geht die Punktzahl jedes Fahrers dieser Wertung genau auf.

Rennkalender

Nr. Rennen Ort Land Datum
1 Kidderminster Großbritannien 20.04.2008 Kidderminster Großbritannien Großbritannien 20.04.2008
2 Oswestry Großbritannien 11.05.2008 Oswestry Großbritannien Großbritannien 11.05.2008
3 Talywain Großbritannien 01.06.2008 Talywain Großbritannien Großbritannien 01.06.2008
4 Eden Park Großbritannien 29.06.2008 Eden Park Großbritannien Großbritannien 29.06.2008
5 Southport Großbritannien 27.07.2008 Southport Großbritannien Großbritannien 27.07.2008
6 Stotfold Großbritannien 24.08.2008 Stotfold Großbritannien Großbritannien 24.08.2008