Rangliste nach ELO

40.400 Fahrer
Rang Fahrer Rennen ELO Peak ELO
2851 Großbritannien James Evans 79 Rennen · Peak 1.608 79 1.581 1.608
2852 Joshua Vigil 7 Rennen · Peak 1.581 7 1.581 1.581
2853 USA Nathan Chase 6 Rennen · Peak 1.581 6 1.581 1.581
2853 Schweiz Reto Felix MRR 11 Rennen · Peak 1.581 11 1.581 1.581
2855 Spanien Alberto Pelaez Gamez 19 Rennen · Peak 1.584 19 1.581 1.584
2856 Spanien David Fernandez Casas 10 Rennen · Peak 1.581 10 1.581 1.581
2857 Schweiz Roland Jff 11 Rennen · Peak 1.587 11 1.581 1.587
2858 Spanien Ruben Barranco Tinoco 51 Rennen · Peak 1.637 51 1.581 1.637
2859 Österreich Florian Klemm RMC Wien 9 Rennen · Peak 1.581 9 1.581 1.581
2860 Deutschland Manfred Tallen ERC Racing 56 Rennen · Peak 1.582 56 1.581 1.582
2861 Japan Keisuke Enomoto 3 Rennen · Peak 1.581 3 1.581 1.581
2862 Deutschland Dirk Holzmann MAC Lauf 61 Rennen · Peak 1.582 61 1.581 1.582
2862 Deutschland Dennis Kornmann 7 Rennen · Peak 1.581 7 1.581 1.581
2864 Großbritannien Adrian Webb 11 Rennen · Peak 1.581 11 1.581 1.581
2865 Italien Stefano Cantoni 14 Rennen · Peak 1.581 14 1.581 1.581
2866 USA Mike Pulfer 14 Rennen · Peak 1.592 14 1.581 1.592
2867 Spanien Jhonny Hernandez 8 Rennen · Peak 1.588 8 1.581 1.588
2868 Deutschland Paul Glashagen akkus united 67 Rennen · Peak 1.581 67 1.581 1.581
2869 Deutschland Matthias Herntrich MSV Neubrandenburg 61 Rennen · Peak 1.595 61 1.581 1.595
2870 Deutschland Alexander Wimmer Team Harburgring 44 Rennen · Peak 1.590 44 1.581 1.590
2871 Steve Rossi 12 Rennen · Peak 1.598 12 1.581 1.598
2872 Großbritannien Dan Jones 14 Rennen · Peak 1.581 14 1.581 1.581
2873 Alex Vanderbeek 5 Rennen · Peak 1.588 5 1.581 1.588
2874 Alex Bold 6 Rennen · Peak 1.581 6 1.581 1.581
2875 Deutschland Maurice Gabler MSC Schöneck 58 Rennen · Peak 1.597 58 1.581 1.597
2876 Irland Denzell McBurney 31 Rennen · Peak 1.581 31 1.581 1.581
2877 USA KJ Jones 11 Rennen · Peak 1.580 11 1.580 1.580
2878 Spanien Pedro Luis Macias Virues 18 Rennen · Peak 1.604 18 1.580 1.604
2879 Deutschland Andreas Schulz MSC Zwönitz 14 Rennen · Peak 1.580 14 1.580 1.580
2880 Tschechien Filip Bortoli 2 Rennen · Peak 1.580 2 1.580 1.580
2881 USA Chad Nevin 20 Rennen · Peak 1.592 20 1.580 1.592
2881 Frankreich Mathias Rascol 25 Rennen · Peak 1.585 25 1.580 1.585
2883 Deutschland Elmar Krause 11 Rennen · Peak 1.580 11 1.580 1.580
2884 USA Victor Pintado 12 Rennen · Peak 1.580 12 1.580 1.580
2885 Österreich Roman Stopka MAC Traiskirchen 12 Rennen · Peak 1.580 12 1.580 1.580
2886 Schweiz Marcel Knutti United Model Cars Lyss 41 Rennen · Peak 1.584 41 1.580 1.584
2886 Niederlande Steven Koiter HFCC Hollandia 7 Rennen · Peak 1.580 7 1.580 1.580
2888 Großbritannien Chris Snell 29 Rennen · Peak 1.587 29 1.580 1.587
2889 Schweiz Alvar Balzer RCM 10 Rennen · Peak 1.580 10 1.580 1.580
2890 Deutschland Thomas Lucas MSC Ober-Mörlen 56 Rennen · Peak 1.611 56 1.580 1.611
2891 Deutschland Niels-Peter Lassen Schietschmieter Bistensee 14 Rennen · Peak 1.580 14 1.580 1.580
2891 USA Parker Malone 3 Rennen · Peak 1.580 3 1.580 1.580
2893 Großbritannien Jimmy Whitehall 16 Rennen · Peak 1.580 16 1.580 1.580
2894 Großbritannien Mark Smith 40 Rennen · Peak 1.780 40 1.580 1.780
2894 Österreich Christoph Rohrmoser SFMAV 8 Rennen · Peak 1.580 8 1.580 1.580
2896 Dänemark Søren Eskildsen 11 Rennen · Peak 1.580 11 1.580 1.580
2897 USA Andrew Pachucki 4 Rennen · Peak 1.580 4 1.580 1.580
2898 Deutschland René Sagawe Racing Team Nord · Offroad Team Nord 43 Rennen · Peak 1.597 43 1.580 1.597
2898 Reid Saunders 1 Rennen · Peak 1.580 1 1.580 1.580
2900 Deutschland Andreas Kriegsmann MAC Berlin 17 Rennen · Peak 1.589 17 1.580 1.589