Rangliste nach ELO

40.400 Fahrer
Rang Fahrer Rennen ELO Peak ELO
10949 Spanien Miguel Povedano 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504
10952 USA Mike Cruz 2 Rennen · Peak 1.512 2 1.504 1.512
10952 Spanien Jaume Alos Miranda 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504
10952 Vereinigtes Königreich John Campbell 2 Rennen · Peak 1.504 2 1.504 1.504
10952 Deutschland Josef jr. Reisinger 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504
10952 Robert Pratash JR 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504
10957 Österreich Claus Schmitzer MRV Pyhra 14 Rennen · Peak 1.513 14 1.504 1.513
10957 USA Marshall Skare 2 Rennen · Peak 1.510 2 1.504 1.510
10957 USA Robert King 3 Rennen · Peak 1.508 3 1.504 1.508
10957 USA Frank Trinchitella 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504
10957 Tschechien Pavel Novotný 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504
10957 Norwegen Robert Liddiard 2 Rennen · Peak 1.504 2 1.504 1.504
10957 USA Roger Berquist 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504
10964 Deutschland Andreas Kunze 3 Rennen · Peak 1.516 3 1.504 1.516
10964 Japan Kunihiro Toge 2 Rennen · Peak 1.508 2 1.504 1.508
10964 Birgit Wald Modell-Car-Club Bad Kissingen e.V. 3 Rennen · Peak 1.506 3 1.504 1.506
10964 Thailand Sarawut N. 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504
10968 Italien Alessandro Mutti 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504
10968 Chris Hawkins 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504
10970 Deutschland Reinhard Kreis 13 Rennen · Peak 1.504 13 1.504 1.504
10970 Bryan Machatka 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504
10970 Frankreich Frederic Gautier 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504
10970 Deutschland Jörg Probst MSC Polizei Braunschweig 5 Rennen · Peak 1.504 5 1.504 1.504
10970 Italien P. Seveso 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504
10970 Vereinigtes Königreich Sam Newcomb 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504
10976 Japan Hajime Ishihara 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504
10976 Spanien Ruben Martin Gomez 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504
10978 Deutschland Heiko Kulik 4 Rennen · Peak 1.504 4 1.504 1.504
10978 USA Jeff Kulp 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504
10978 USA Steve Jackson 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504
10981 Deutschland Dirk Reinert 4 Rennen · Peak 1.516 4 1.504 1.516
10981 Aron Siebert ASC Potsdam 3 Rennen · Peak 1.504 3 1.504 1.504
10981 USA J. Morgan 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504
10981 Südafrika Michael Gibson 3 Rennen · Peak 1.504 3 1.504 1.504
10985 USA Guy Merrick 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504
10985 USA Jason MacDonald 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504
10987 China Chen Rui Yong 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504
10987 Deutschland Dietmar Jan MAC Nürnberg 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504
10987 Deutschland Dietmar Unterhaslberger 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504
10987 Deutschland Holger Rauh 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504
10987 Deutschland Justus Hansen Panik Team Troisdorf 4 Rennen · Peak 1.504 4 1.504 1.504
10992 Eugene Ryder 2 Rennen · Peak 1.508 2 1.504 1.508
10992 Deutschland Ralf Scheller RC-Team Blankenburg 2 Rennen · Peak 1.504 2 1.504 1.504
10992 Kanada Willy Lemm 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504
10995 USA Todd Putnam 4 Rennen · Peak 1.514 4 1.504 1.514
10995 Felix Billstein Modell Car Club Rhein Ahr e.V. 5 Rennen · Peak 1.509 5 1.504 1.509
10995 USA Barry Goodwin 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504
10995 Clark Crosley 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504
10995 Domenic Reese 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504
10995 Vereinigtes Königreich Luke Burr 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504