Rangliste nach ELO

30.714 Fahrer
Rang Fahrer Rennen ELO Peak ELO
8600 German Christian Buck 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504
8600 American Josh Medina 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504
8600 French Laurent Desperries ASCAP Poissy 3 Rennen · Peak 1.504 3 1.504 1.504
8600 Max Schulze 1 Rennen · Peak 1.504 1 1.504 1.504
8605 German Michael Rühl AMC Lahntal 4 Rennen · Peak 1.508 4 1.503 1.508
8605 American Jeff Kulp 1 Rennen · Peak 1.503 1 1.503 1.503
8605 Austrian Walter Wendler 1 Rennen · Peak 1.503 1 1.503 1.503
8608 Swedish Hans Lyxell 3 Rennen · Peak 1.513 3 1.503 1.513
8608 Spanish Ruben Marco Rapalo 1 Rennen · Peak 1.503 1 1.503 1.503
8610 British Michael Sloan 3 Rennen · Peak 1.509 3 1.503 1.509
8610 American Mike Maxwell 1 Rennen · Peak 1.503 1 1.503 1.503
8610 American Myles Hale 1 Rennen · Peak 1.503 1 1.503 1.503
8610 Japanese Shoji Nakada 1 Rennen · Peak 1.503 1 1.503 1.503
8610 American William Ables 1 Rennen · Peak 1.503 1 1.503 1.503
8615 German Thomas Adolph 2 Rennen · Peak 1.505 2 1.503 1.505
8615 German Michel Markus AMC Langenfeld 15 Rennen · Peak 1.504 15 1.503 1.504
8615 German Lewin Kinscher 9 Rennen · Peak 1.504 9 1.503 1.504
8615 German Eric Krause 2 Rennen · Peak 1.503 2 1.503 1.503
8615 Japanese Shigeki Sato 2 Rennen · Peak 1.503 2 1.503 1.503
8615 Irish Vytas Seirys 9 Rennen · Peak 1.503 9 1.503 1.503
8621 German Benjamin Küsters 1 Rennen · Peak 1.503 1 1.503 1.503
8621 German Sophie Auerbach MSC Herrenhaide 5 Rennen · Peak 1.503 5 1.503 1.503
8623 German Dominik Stang 1 Rennen · Peak 1.503 1 1.503 1.503
8623 American Greg Heckert 1 Rennen · Peak 1.503 1 1.503 1.503
8623 Spanish Jeronimo Cascales Cortes 1 Rennen · Peak 1.503 1 1.503 1.503
8623 Spanish Sergio Ramos Rodriguez 1 Rennen · Peak 1.503 1 1.503 1.503
8623 American Steve Wang 6 Rennen · Peak 1.503 6 1.503 1.503
8628 Australian Andy Bishop 2 Rennen · Peak 1.512 2 1.503 1.512
8628 American Garrett Bushey 2 Rennen · Peak 1.507 2 1.503 1.507
8628 German David Roeper 3 Rennen · Peak 1.505 3 1.503 1.505
8628 American Bob Sarnelle 1 Rennen · Peak 1.503 1 1.503 1.503
8628 American Daniel Franco 1 Rennen · Peak 1.503 1 1.503 1.503
8628 American Dylan Rickard 1 Rennen · Peak 1.503 1 1.503 1.503
8628 German PAUL Swoboda RCC Köngen 1 Rennen · Peak 1.503 1 1.503 1.503
8635 Johnson Thai 2 Rennen · Peak 1.509 2 1.503 1.509
8635 German Michel Schröder MRSC Amberg 5 Rennen · Peak 1.503 5 1.503 1.503
8635 Italian Salvatore Sannia 1 Rennen · Peak 1.503 1 1.503 1.503
8638 German Adrian Heller 1 Rennen · Peak 1.503 1 1.503 1.503
8638 German Christian Hanisch RC Drift Team Leipzig 2 Rennen · Peak 1.503 2 1.503 1.503
8638 German Gunther Lammermann 1 Rennen · Peak 1.503 1 1.503 1.503
8638 French Thômas Lo 2 Rennen · Peak 1.503 2 1.503 1.503
8642 German Reiner Kock MAC Cuxhaven 16 Rennen · Peak 1.518 16 1.503 1.518
8642 Estonian Kalev Lukk 1 Rennen · Peak 1.503 1 1.503 1.503
8644 German Jan-Leo Kaak 1 Rennen · Peak 1.503 1 1.503 1.503
8644 American Josh Rediehs 1 Rennen · Peak 1.503 1 1.503 1.503
8646 German Sven Heldmann MSC Bischofsheim 14 Rennen · Peak 1.523 14 1.503 1.523
8646 American Mike Felgar 4 Rennen · Peak 1.512 4 1.503 1.512
8646 German Stefan Löbl 22 Rennen · Peak 1.509 22 1.503 1.509
8646 German Roberto Schwartz 3 Rennen · Peak 1.507 3 1.503 1.507
8646 Spanish Jesus Casabella Lage 5 Rennen · Peak 1.505 5 1.503 1.505