Rangliste nach ELO

40.400 Fahrer
Rang Fahrer Rennen ELO Peak ELO
7301 Schweden Per-Ola Hård Wäxjö MS 18 Rennen · Peak 1.536 18 1.517 1.536
7301 Deutschland Christian Heck Nitro-Freaks-Magdeburg 16 Rennen · Peak 1.517 16 1.517 1.517
7303 Deutschland Philipp Bulling 19 Rennen · Peak 1.554 19 1.517 1.554
7304 Schweiz Joel Santos 8 Rennen · Peak 1.517 8 1.517 1.517
7304 Spanien Alberto Córdoba Crespo 1 Rennen · Peak 1.517 1 1.517 1.517
7306 Schweiz Raffael Sigg 3 Rennen · Peak 1.518 3 1.517 1.518
7307 USA David Day 3 Rennen · Peak 1.520 3 1.517 1.520
7307 Spanien Victor Jose Barriga Lucas 2 Rennen · Peak 1.517 2 1.517 1.517
7309 Spanien Luis Emilio Crisenti Malagón 15 Rennen · Peak 1.517 15 1.517 1.517
7309 Niederlande Hugo van den Berg 4 Rennen · Peak 1.517 4 1.517 1.517
7309 Owen Smith 1 Rennen · Peak 1.517 1 1.517 1.517
7312 USA Jake Stoeltzing 2 Rennen · Peak 1.517 2 1.517 1.517
7312 USA Shawn Colarusso 2 Rennen · Peak 1.517 2 1.517 1.517
7312 Temo Plascencia 1 Rennen · Peak 1.517 1 1.517 1.517
7315 Deutschland Dominik Hirschkorn MCC Silixen 7 Rennen · Peak 1.521 7 1.517 1.521
7315 Italien Andrea Ubaldi 1 Rennen · Peak 1.517 1 1.517 1.517
7315 Deutschland Marvin Guttling - 1 Rennen · Peak 1.517 1 1.517 1.517
7315 Malaysia Siow Woon Foon 1 Rennen · Peak 1.517 1 1.517 1.517
7319 USA Dave Dawson 1 Rennen · Peak 1.517 1 1.517 1.517
7319 William Brown 1 Rennen · Peak 1.517 1 1.517 1.517
7321 Frankreich Fabien Valantin 8 Rennen · Peak 1.528 8 1.517 1.528
7321 Tschechien Jan Havlicek 5 Rennen · Peak 1.521 5 1.517 1.521
7321 Toby Broughton 2 Rennen · Peak 1.517 2 1.517 1.517
7321 Wilson Cowart 3 Rennen · Peak 1.517 3 1.517 1.517
7325 Dänemark Peter Birch 2 Rennen · Peak 1.517 2 1.517 1.517
7326 USA Mike Elam 2 Rennen · Peak 1.517 2 1.517 1.517
7327 Italien Alessio Marini 1 Rennen · Peak 1.517 1 1.517 1.517
7327 Italien Andrea Nicosanti F1italianseries 2 Rennen · Peak 1.517 2 1.517 1.517
7327 Spanien Juan Hidalgo Garrido 3 Rennen · Peak 1.517 3 1.517 1.517
7330 Schweiz Renaud Ott MBLR 27 Rennen · Peak 1.585 27 1.517 1.585
7330 Louis Kretschmer MCG Strohgäu 1 Rennen · Peak 1.517 1 1.517 1.517
7330 Marc Miller 1 Rennen · Peak 1.517 1 1.517 1.517
7333 Japan Tsuguo Kitade 7 Rennen · Peak 1.528 7 1.517 1.528
7333 USA Josh Bertrand 9 Rennen · Peak 1.527 9 1.517 1.527
7333 Vereinigtes Königreich Colin Jackson 1 Rennen · Peak 1.517 1 1.517 1.517
7336 Finnland Pekko Ivonen 1 Rennen · Peak 1.517 1 1.517 1.517
7336 Deutschland Stefan Burgdorf 6 Rennen · Peak 1.517 6 1.517 1.517
7336 Vereinigtes Königreich Trevor Cadby 1 Rennen · Peak 1.517 1 1.517 1.517
7339 USA Shawn Blackwell 15 Rennen · Peak 1.545 15 1.517 1.545
7340 Griechenland Anastasios Paparegas 2 Rennen · Peak 1.517 2 1.517 1.517
7341 Deutschland Bodo Glaubitz MSC Schöneck 4 Rennen · Peak 1.517 4 1.517 1.517
7342 USA Brandon Hogan 2 Rennen · Peak 1.517 2 1.517 1.517
7343 Deutschland Marcel Koch BASS TSC Bochum · RCRT Duisburg 62 Rennen · Peak 1.543 62 1.517 1.543
7343 Gordie Burnside 1 Rennen · Peak 1.517 1 1.517 1.517
7343 Vereinigtes Königreich Paul Pagdin 1 Rennen · Peak 1.517 1 1.517 1.517
7343 Österreich Rene Strasser 2 Rennen · Peak 1.517 2 1.517 1.517
7343 Deutschland Stefan Hochgürtel 1 Rennen · Peak 1.517 1 1.517 1.517
7348 USA Brady Janson 4 Rennen · Peak 1.544 4 1.517 1.544
7349 David Bailey 24 Rennen · Peak 1.540 24 1.517 1.540
7349 Spanien Roberto Hernández Mestre 3 Rennen · Peak 1.517 3 1.517 1.517