Fahrerprofil
Ralph Burch
91
Rennen
116
Starts
16
Siege
30
Podien
14
Titel
0
Punkte
1
Beste Platzierung
1.682
ELO aktuell
1.813
Peak ELO · 18.08.2013
ELO-Verlauf
Rennbilanz
77
Top 10
11,4
Ø Platzierung
0
Ohne Platzierung
Meistertitel
| Saison | Titel | Team |
|---|---|---|
| 2014 | US-Meister ROAR Nationals 1-10th Touring Fuel Onroad | — |
| 2010 | Weltmeister IFMAR WC 1:10 IC scale | — |
| 2006 | US-Meister ROAR Nationals 1-8th Open Fuel Onroad | — |
| 2004 | US-Meister ROAR Nationals 1-8th Open Fuel Onroad | — |
| 2003 | US-Meister ROAR Nationals 1-8th Open Fuel Onroad | — |
| 2001 | US-Meister ROAR Nationals 1-8th Open Fuel Onroad | — |
| 1999 | US-Meister ROAR Nationals 1-8th Open Fuel Onroad | — |
| 1993 | US-Meister ROAR Nationals 1-8th Open Fuel Onroad | — |
| 1990 | US-Meister ROAR Nationals 1-8th Open Fuel Onroad | — |
| 1989 | US-Meister ROAR Nationals 1-8th Open Fuel Onroad | — |
| 1987 | US-Meister ROAR Nationals 1-8th Open Fuel Onroad | — |
| 1984 | US-Meister ROAR Nationals 1-8th Open Fuel Onroad | — |
| 1983 | US-Meister ROAR Nationals 1-8th Open Fuel Onroad | — |
| 1982 | US-Meister ROAR Nationals 1-8th Open Fuel Onroad | — |
Kurzbilanz nach Serie
| Serie | Zeitraum | Siege | Podien | Starts |
|---|---|---|---|---|
| ROAR Nationals | 1982–1984, 1987–1990, 1993, 1996–2026 | 15 | 28 | 80 |
| IFMAR WC | 1981, 1984–1991, 1995, 1999, 2002–2011, 2014, 2018 | 1 | 2 | 19 |
| Snowbird Nationals | 2007–2008, 2013–2015 | 0 | 0 | 7 |
| Reedy ROC | 2006–2009, 2012–2015 | 0 | 0 | 6 |
| Int. Indoor Championships | 2013 | 0 | 0 | 1 |
| Touring Car Masters | 2003–2006 | 0 | 0 | 3 |