Fahrerprofil
David Spashett
89
Starts
29
Siege
46
Podien
20
Titel
6.383
Punkte
1
Beste Platzierung
—
ELO aktuell
1.970
Peak ELO · 14.12.2014
ELO-Verlauf
Rennbilanz
74
Top 10
7,6
Ø Platzierung
0
Ohne Platzierung
Meistertitel
| Saison | Serie | Team |
|---|---|---|
| 2013/14 | BRCA Winter LMP12 10.5 stock | Eastbourne |
| 2012/13 | BRCA Winter 1/12 Modified Open | Eastbourne |
| 2012/13 | BRCA Winter 1/12th Stock 10.5 | Eastbourne |
| 2006 | IFMAR WC 1:12 | Eastbourne |
| 2005 | EFRA EC A 1:10th IC track 200mm | Eastbourne |
| 2003 | EFRA EC 1:12 modified | Eastbourne |
| 2001 | EFRA EC 1:12 modified | Eastbourne |
| 2001 | EFRA EC Elec 1:10 outdoor | Eastbourne |
| 2000 | EFRA EC 1:12 modified | Eastbourne |
| 2000 | EFRA EC Elec 1:10 outdoor | Eastbourne |
| 1999 | EFRA EC 1:12 modified | Eastbourne |
| 1999 | EFRA EC PRO 10 | Eastbourne |
| 1998 | EFRA EC 1:12 modified | Eastbourne |
| 1998 | IFMAR WC 1:12 | Eastbourne |
| 1998 | IFMAR WC Pro 10 | Eastbourne |
| 1997 | EFRA EC PRO 10 | Eastbourne |
| 1996 | EFRA EC 1:12 modified | Eastbourne |
| 1995 | EFRA EC 1:12 modified | Eastbourne |
| 1994 | IFMAR WC 1:12 | Eastbourne |
| 1993 | EFRA EC 1:12 modified | Eastbourne |
Kurzbilanz nach Serie
| Serie | Zeitraum | Siege | Podien | Starts |
|---|---|---|---|---|
| EFRA EC | 1993–2005 | 13 | 14 | 20 |
| BRCA Winter | 2012–2015 | 11 | 25 | 40 |
| IFMAR WC | 1994, 1998, 2002–2006 | 4 | 5 | 12 |
| BRCA | 2010 | 1 | 1 | 1 |
| Euro Offroad Series | 2011 | 0 | 1 | 1 |
| Touring Car Masters | 2001–2006 | 0 | 0 | 6 |
| The Neo Race | 2006–2008, 2011 | 0 | 0 | 3 |
| DHI Cup | 2003–2004 | 0 | 0 | 2 |
| Reedy ROC | 1999–2001 | 0 | 0 | 2 |
| Euro Touring Series | 2014 | 0 | 0 | 1 |
| Schumacher BTCC | 2014 | 0 | 0 | 1 |