ROAR Nationals · No. 2
Stock Off-Road Nationals
Podium
Stock Truck
Result
| Pos | Drivers | Club | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|
| Stock Truck | ||||
| 1 |
|
Finished | 1,522 (+26) | |
| 2 |
|
Finished | 1,554 (+22) | |
| 3 |
|
Finished | 1,579 (+20) | |
| 4 | John Walentina | Finished | 1,540 (+22) | |
| 5 | Chris Marsh | Finished | 1,542 (+21) | |
| 6 | Eric Pesto | Finished | 1,613 (+14) | |
| 7 |
|
Team Losi | Finished | 1,562 (+19) |
| 8 |
|
Finished | 1,558 (+16) | |
| 9 | Brian Westerman | Finished | 1,603 (+13) | |
| 10 |
|
Finished | 1,525 (+17) | |
| 11 |
|
Finished | 1,527 (+16) | |
| 12 | Paige O'meara | Finished | 1,561 (+12) | |
| 13 |
|
Finished | 1,530 (+14) | |
| 14 | Jeremy Kopp | Finished | 1,546 (+12) | |
| 15 | Steve Duncan | Finished | 1,530 (+12) | |
| 16 | Lucas Duncan | Finished | 1,520 (+11) | |
| 17 |
|
Finished | 1,516 (+11) | |
| 18 | Cliff Nicholson | Finished | 1,542 (+10) | |
| 19 | Jonathan Noone | Finished | 1,509 (+9) | |
| 20 |
|
Finished | 1,525 (+8) | |
| 21 | Robert Kephart | Finished | 1,525 (+7) | |
| 22 | Jerred Mattingley | Finished | 1,521 (+6) | |
| 23 | Jerrit Knight | Finished | 1,506 (+5) | |
| 24 | Brent Kolan | Finished | 1,500 (+5) | |
| 25 | Nathan Hardy | Finished | 1,506 (+4) | |
| 26 | Cody Miller | Finished | 1,497 (+4) | |
| 27 |
|
Finished | 1,509 (+2) | |
| 28 |
|
Finished | 1,503 (+1) | |
| 29 | Ron Reid | Finished | 1,492 (±0) | |
| 30 |
|
Finished | 1,496 (-1) | |
| 31 | Ed Hoffman | Finished | 1,513 (-1) | |
| 32 | Adam Smith | Finished | 1,493 (-2) | |
| 33 | Ian Castro | Finished | 1,497 (-3) | |
| 34 | Ryan Wagner | Finished | 1,495 (-4) | |
| 35 | Mike Hoffman | Finished | 1,495 (-5) | |
| 36 | Mark Ibrahim | Finished | 1,494 (-6) | |
| 37 | Jason Patterson | Finished | 1,506 (-7) | |
| 38 | Jason Tah | Finished | 1,493 (-7) | |
| 39 | David Johnson | Finished | 1,492 (-8) | |
| 40 | Dan Toms | Finished | 1,484 (-9) | |
| 41 | Billy Patterson | Finished | 1,484 (-10) | |
| 42 |
|
Finished | 1,478 (-11) | |
| 43 | Mike Main | Finished | 1,474 (-12) | |
| 44 | Brandon Gregersen | Finished | 1,476 (-13) | |
| 45 | Mashiro Otsuka | Finished | 1,487 (-13) | |
| 46 | Will Robincheaux | Finished | 1,486 (-14) | |
| 47 | Corey Cochran | Finished | 1,485 (-15) | |
| 48 | Joe Ostmeier | Finished | 1,484 (-16) | |
| 49 | David May | Finished | 1,483 (-17) | |
| 50 | Vincent Mitchell | Finished | 1,482 (-18) | |
| 51 | Kurstin Hardy | Finished | 1,481 (-19) | |
| 52 | Courtney Cowley | Finished | 1,481 (-19) | |
| 53 | Brian Hopwood | Finished | 1,466 (-20) | |
| 54 |
|
Finished | 1,461 (-21) | |
| 55 | Kevin McPhee | Finished | 1,460 (-22) | |
| 56 | Shannon Watts | Finished | 1,456 (-23) | |
| 57 | Robbie Wood | Finished | 1,461 (-24) | |