DMC SM · No. 9
Leipzig
Podium
ORE8
Result
| Pos | Drivers | Club | Points | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| ORE8 | |||||
| 1 | Johannes Schropp | LA Speedway Racing Club | 121 | Finished | 1,597 (+20) |
| 2 | Marcel Peters | MRC Sondershausen | 119 | Finished | 1,585 (+19) |
| 3 | Paul Loscher | MAC Uetersen | 118 | Finished | 1,624 (+15) |
| 4 | Aaron Schwarz | MSG Niesky e.V. | 117 | Finished | 1,669 (+12) |
| 5 | Ben Heiderich | TG Neustadt e.V./RC-Team | 116 | Finished | 1,577 (+16) |
| 6 |
|
Modelsport Club Halle / Saale e.V. | 115 | Finished | 1,673 (+8) |
| 7 | Tim Napiwotzki | MRC Sondershausen | 114 | Finished | 1,553 (+15) |
| 8 |
|
Fast Boys Berlin | 113 | Finished | 1,668 (+6) |
| 9 |
|
ASC Potsdam | 112 | Finished | 1,553 (+14) |
| 10 | Jannis Werner | AMC Meißen | 111 | Finished | 1,506 (+14) |
| 11 |
|
MRC Sondershausen | 110 | Finished | 1,620 (+5) |
| 12 | Alexander Thuss | MRC Leipzig | 109 | Finished | 1,582 (+7) |
| 13 |
|
Team WOP-Racing | 108 | Finished | 1,575 (+6) |
| 14 | Stefan Augustin | AMC Langenfeld | 107 | Finished | 1,496 (+10) |
| 15 | Jannik Heuer | RCRT Quakenbrück | 106 | Finished | 1,534 (+5) |
| 16 | Manuel Meyer | MRC Sondershausen | 105 | Finished | 1,531 (+5) |
| 17 | Nils Nelson | Team WOP-Racing | 104 | Finished | 1,518 (+4) |
| 18 | Marlon Rogge | RMC Wolfsburg | 103 | Finished | 1,467 (+7) |
| 19 | Mats Dähnert | RCCR Munzig | 102 | Finished | 1,571 (-2) |
| 20 | Friedrich Leue | MRC Leipzig | 101 | Finished | 1,483 (+3) |
| 21 | Pasquale Kögel | MCC Marienfeld | 100 | Finished | 1,502 (±0) |
| 22 | Kawin Chunthanom | ASC Potsdam | 99 | Finished | 1,478 (+1) |
| 23 | Christian Dietz | AMC Langenfeld | 98 | Finished | 1,473 (±0) |
| 24 | Enrico Kühn | MCC Nufringen | 97 | Finished | 1,497 (-3) |
| 25 | Jan Pauliks | 1. RC Buggy Club Erfurt | 96 | Finished | 1,459 (-2) |
| 26 | Steven Rogge | RMC Wolfsburg | 95 | Finished | 1,488 (-5) |
| 27 | Jörg Liesigk | IG RC-Car Dessau | 94 | Finished | 1,415 (-2) |
| 28 | Lennart Sölter | MSC Pol. Braunschweig | 93 | Finished | 1,475 (-7) |
| 29 | Michael Kieslich | AMC Langenfeld | 92 | Finished | 1,459 (-7) |
| 30 |
|
MSC Pol. Braunschweig | 91 | Finished | 1,468 (-9) |
| 31 | Uwe Schmidt | RC Car Club Hilter | 90 | Finished | 1,488 (-12) |
| 32 | Olaf Wilkens | MSC Pol. Braunschweig | 89 | Finished | 1,483 (-13) |
| 33 |
|
RT Fichtenberg | 88 | Finished | 1,473 (-14) |
| 34 |
|
BIG Hamburg | 87 | Finished | 1,334 (-6) |
| 35 | Paul Kühn | MCC Nufringen | 86 | Finished | 1,483 (-17) |
| 36 | Matthias Sölter | MSC Pol. Braunschweig | 85 | Finished | 1,444 (-15) |
| 37 | Ulrich Westenfelder | MCC Marienfeld | 84 | Finished | 1,511 (-22) |
| 38 |
|
Fast Boys Berlin | 83 | Finished | 1,396 (-15) |
| 39 |
|
RMC Wolfsburg | 82 | Finished | 1,414 (-17) |
| 40 | Michael Becker | RMC Wolfsburg | 81 | Finished | 1,463 (-22) |