DMC SM · No. 90
Großheubach (DM)
Podium
OR6SC4
Result
| Pos | Drivers | Club | Points | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| OR6SC4 | |||||
| 1 | Sebastian Bille | MCC Borgholzhausen | 121 | Finished | 1,518 (+9) |
| 2 | Uwe Dombrowa | RC- Modellsport Lübesse e.V. | 119 | Finished | 1,514 (+8) |
| 3 | Nick Merl | RC-Club Grossheubach | 118 | Finished | 1,508 (+6) |
| 4 | Sebastian Biesalski | RC Offroad Staaken | 117 | Finished | 1,507 (+4) |
| 5 | Thomas Frank | 1. RC Buggy Club Erfurt | 116 | Finished | 1,502 (+2) |
| 6 | Marco Wolter | 115 | Finished | 1,501 (+1) | |
| 7 | Uwe Mäck | 1. RC Buggy Club Erfurt | 114 | Finished | 1,499 (-1) |
| 8 | Abigail Berwanger | RC-Club Grossheubach | 113 | Finished | 1,489 (-2) |
| 9 | Frank Berwanger | RC-Club Grossheubach | 112 | Finished | 1,495 (-4) |
| 10 | Feride Yaman | ESV Bischofsheim | 111 | Finished | 1,494 (-6) |
| 11 |
|
ESV Bischofsheim | 110 | Finished | 1,446 (-7) |
| 12 | Candy Bruhn | RC Offroad Staaken | 109 | Finished | 1,484 (-10) |