Club profile
MC Minden
270
Entries
33
Wins
87
Podiums
5
Drivers
0
Fastest laps
Series raced
| Series | Period | Entries | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| RCK Challenge | 2018–2019, 2022–2026 | 33 | 4 | 18 |
| Euro Touring Series | 2012, 2017–2019, 2023, 2026 | 6 | 0 | 0 |
| Tamiya-Euro-Cup | 1997, 2000–2001, 2004, 2025 | 19 | 12 | 16 |
| LRP-HPI-Challenge | 2001, 2009–2017 | 91 | 7 | 19 |
| DMC SM | 2007–2015 | 106 | 8 | 28 |
| LRP-Offroad-Challenge | 2013–2014 | 7 | 1 | 3 |
| Touring Masters Series Sommer | 2014 | 2 | 0 | 0 |
| Touring Car Masters | 2014 | 1 | 0 | 0 |
| Touring Masters Series | 2014 | 1 | 0 | 0 |
| EFRA EC | 2001 | 1 | 0 | 0 |
| LRP-HPI-Challenge Sommer | 1999 | 3 | 1 | 3 |
Best drivers
| Rank | Drivers | Series | Wins | Podiums | Entries |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
LRP-HPI-Challenge · Tamiya-Euro-Cup · DMC SM · LRP-Offroad-Challenge · RCK Challenge | 16 | 25 | 63 |
| 2 |
|
LRP-HPI-Challenge · RCK Challenge · DMC SM · Euro Touring Series · Touring Masters Series Sommer · LRP-Offroad-Challenge · Touring Car Masters · Touring Masters Series | 9 | 35 | 114 |
| 3 |
|
DMC SM · LRP-HPI-Challenge Sommer · Tamiya-Euro-Cup | 5 | 13 | 46 |
| 4 |
|
DMC SM · EFRA EC | 3 | 14 | 46 |
| 5 |
|
DMC SM | 0 | 0 | 1 |
All results