Club profile
MBC Goldstein
2,110
Entries
303
Wins
839
Podiums
28
Drivers
1
Poles
0
Fastest laps
Series raced
| Series | Period | Entries | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Euro Touring Series | 2010–2027 | 117 | 24 | 61 |
| Tamiya-Euro-Cup | 1999–2020, 2023–2026 | 512 | 90 | 218 |
| RCK Challenge | 2018–2019, 2022–2024 | 91 | 14 | 45 |
| IFMAR WC | 2006–2014, 2018, 2024 | 10 | 0 | 5 |
| LRP-HPI-Challenge | 2000–2017 | 1,027 | 94 | 351 |
| EFRA EC | 2005–2016 | 17 | 6 | 12 |
| TITC | 2013–2016 | 4 | 1 | 3 |
| DMC SM | 2003–2015 | 165 | 33 | 71 |
| LRP-Offroad-Challenge | 2011–2015 | 48 | 8 | 26 |
| Touring Car Masters | 2003–2015 | 45 | 7 | 11 |
| DHI Cup | 2008–2015 | 8 | 5 | 6 |
| Mibosport Cup | 2014–2015 | 5 | 5 | 5 |
| Reedy ROC | 2008–2015 | 6 | 2 | 4 |
| Euro Offroad Series | 2013–2015 | 10 | 0 | 0 |
| GP des 3 Frontières | 2011–2014 | 4 | 4 | 4 |
| Int. Indoor Championships | 2010–2014 | 8 | 3 | 5 |
| Charity Race | 2011–2014 | 4 | 2 | 3 |
| Touring Masters Series Sommer | 2014 | 2 | 0 | 1 |
| Euro Nitro Series | 2014 | 1 | 0 | 1 |
| Touring Masters Series | 2014 | 4 | 0 | 0 |
| MCSS Open | 2008–2010, 2013 | 9 | 1 | 2 |
| Asian Touring Series | 2012 | 1 | 1 | 1 |
| FEMCA | 2011 | 1 | 1 | 1 |
| GP des 3 Frontières Winter | 2011 | 1 | 1 | 1 |
| ÖFMAV STM Winter | 2011 | 1 | 0 | 1 |
| JMRCA Nationals | 2010 | 1 | 1 | 1 |
| Tamiya-Euro-Cup Sommer | 1996–1998 | 8 | 0 | 0 |
Best drivers
| Rank | Drivers | Series | Wins | Podiums | Entries |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 |
|
LRP-HPI-Challenge | 0 | 0 | 21 |
| 22 |
|
LRP-HPI-Challenge · LRP-Offroad-Challenge | 0 | 0 | 12 |
| 23 |
|
Tamiya-Euro-Cup | 0 | 0 | 11 |
| 24 |
|
LRP-HPI-Challenge | 0 | 0 | 8 |
| 25 |
|
LRP-HPI-Challenge | 0 | 0 | 8 |
| 26 |
|
LRP-HPI-Challenge | 0 | 0 | 5 |
| 27 |
|
LRP-HPI-Challenge | 0 | 0 | 2 |
| 28 |
|
LRP-HPI-Challenge | 0 | 0 | 1 |
All results