Club profile
MAC Burgdorf
2,525
Entries
202
Wins
651
Podiums
29
Drivers
0
Fastest laps
Series raced
| Series | Period | Entries | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Euro Touring Series | 2010–2027 | 215 | 3 | 13 |
| RCK Challenge | 2018–2019, 2022–2026 | 100 | 8 | 31 |
| LRP-HPI-Challenge | 2000–2017 | 1,365 | 97 | 351 |
| DHI Cup | 2008–2016 | 20 | 0 | 2 |
| TITC | 2014–2016 | 4 | 0 | 0 |
| DMC SM | 2003–2015 | 536 | 63 | 174 |
| LRP-Offroad-Challenge | 2011–2015 | 159 | 28 | 64 |
| Touring Car Masters | 2003–2015 | 47 | 0 | 3 |
| Euro Offroad Series | 2012–2015 | 9 | 0 | 0 |
| Snowbird Nationals | 2015 | 4 | 0 | 0 |
| Touring Masters Series | 2014 | 11 | 1 | 6 |
| Touring Masters Series Sommer | 2014 | 11 | 1 | 3 |
| Reedy ROC | 2014 | 1 | 0 | 1 |
| Int. Indoor Championships | 2014 | 3 | 0 | 0 |
| EFRA EC | 2003–2010 | 13 | 0 | 0 |
| Tamiya-Euro-Cup | 2001–2006 | 20 | 0 | 1 |
| IFMAR WC | 2005 | 3 | 0 | 0 |
| LRP-HPI-Challenge Sommer | 1999 | 4 | 1 | 2 |
Best drivers
| Rank | Drivers | Series | Wins | Podiums | Entries |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 |
|
LRP-HPI-Challenge | 0 | 6 | 50 |
| 22 |
|
DMC SM · LRP-HPI-Challenge · Euro Offroad Series · LRP-Offroad-Challenge · Touring Car Masters | 0 | 6 | 39 |
| 23 |
|
LRP-HPI-Challenge · LRP-Offroad-Challenge · DMC SM · Touring Masters Series Sommer | 0 | 4 | 38 |
| 24 |
|
DMC SM · LRP-HPI-Challenge · LRP-Offroad-Challenge | 0 | 1 | 76 |
| 25 |
|
DMC SM | 0 | 1 | 12 |
| 26 |
|
Tamiya-Euro-Cup | 0 | 1 | 10 |
| 27 |
|
LRP-HPI-Challenge · LRP-Offroad-Challenge · DMC SM · Touring Masters Series · Touring Masters Series Sommer | 0 | 0 | 31 |
| 28 |
|
LRP-HPI-Challenge | 0 | 0 | 12 |
| 29 |
|
Tamiya-Euro-Cup | 0 | 0 | 8 |
All results