Driver standings

174 scored drivers

→ swipe sideways for all columns

Pos Drivers Club Pts 1234
1/8 TT Gas
1 Spain Robert Batlle Sánchez 1,9201. 640 1. 640 1. 640 1. 640
2 Spain Ricardo Gomez Malagon 1,81313. 379 2. 613 2. 613 3. 587
3 Spain Borja Hernandez Cordoba 1,7622. 613 3. 587 18. 304 4. 562
4 Spain Daniel Vega Frias 1,7376. 515 4. 562 4. 562 2. 613
5 Spain Adrian Perez Mayoral 1,5697. 493 5. 538 10. 433 5. 538
6 Spain Carmelo Baldo Lidon 1,48032. 161 6. 515 7. 493 8. 472
7 Spain Antonio Jesus Gomez Salmeron 1,3773. 587 17. 318 8. 472 26. 212
8 Spain Juan Manuel Vera Vargas 1,3665. 538 11. 414 11. 414 14. 363
9 Spain Felix Munoz Zamorano 1,20711. 414 36. 134 6. 515 20. 278
10 Spain Martin Roca Calvo 1,1904. 562 12. 396 24. 232 43. 96
11 Spain Eduardo Ameijide Abella 1,15418. 304 13. 379 12. 396 13. 379
12 Spain Carlos Pineda Vidal 1,15212. 396 9. 452 21. 266 18. 304
13 Spain Daniel Bernabe Nicolas 1,14021. 266 20. 278 15. 347 6. 515
14 Spain Angel Roque Gambero 1,1359. 452 18. 304 13. 379 32. 161
15 Spain Javier Puche Banon 1,10130. 177 8. 472 14. 363 21. 266
16 Spain Alberto Garcia Duran 1,09934. 147 40. 111 5. 538 11. 414
17 Spain Raul Daras Anton 1,08317. 318 16. 332 –10. 433
18 Spain Miguel Angel Almagro Puerta 1,047–14. 363 9. 452 24. 232
19 Spain Raul Peris Eugenio 1,039––3. 587 9. 452
20 Spain Ignacio J. Oliva Alvarez 1,01510. 433 19. 291 19. 291 56. 50
21 Spain Alex Calatayud Rios 1,01322. 254 21. 266 28. 194 7. 493
22 Spain Ignacio Candel Laveda 98228. 194 22. 254 16. 332 12. 396
23 Spain Alex Brujas Llimargas 92216. 332 15. 347 26. 212 23. 243
24 Spain Bryan Baldo Cecilia 89344. 91 10. 433 37. 128 16. 332
25 Spain Miguel Martin Moreno 80215. 347 –20. 278 30. 177
26 Spain Fernando Pericet Muñoz 77120. 278 7. 493 ––
27 Spain Albert Navarro Navarro 72333. 154 35. 140 25. 222 15. 347
28 Spain Alejandro Candel Laveda 67824. 232 28. 194 23. 243 27. 203
29 Spain Angel Vicente Folch 67114. 363 32. 161 34. 147 41. 106
30 Spain Gerard Roig Ibanez 64126. 212 51. 65 40. 111 17. 318
31 Spain Sergio Muñoz Pérez 6318. 472 50. 68 52. 62 44. 91
32 Spain Alejandro Rodriguez Casanova 62145. 87 23. 243 47. 79 19. 291
33 Spain Juan Pablo Perez Miranda 60425. 222 37. 128 –22. 254
34 Spain Juan Antonio Romero Martin 59229. 185 25. 222 62. 37 29. 185
35 Spain Sergio Fita Garrido 57927. 203 38. 122 22. 254 –
36 Spain Ruben Barranco Tinoco 55156. 50 33. 154 27. 203 28. 194
37 Spain Jaume Figuls Torne 50035. 140 24. 232 55. 53 37. 128
38 Spain Patxi Penas Lopez-Goicoechea 48941. 106 45. 87 32. 161 25. 222
39 Spain Antonio Baldo Lidon 47938. 122 27. 203 48. 75 33. 154
40 Spain Andres Igualada Durante 46523. 243 41. 106 –39. 116
41 Spain Pablo Landaburu Gonzalez 44243. 96 26. 212 36. 134 –
42 Spain Cristian Villar Sanchez 432101. 1 39. 116 31. 169 34. 147
43 Spain Alessandro Venerosi Sancibrian 41319. 291 –38. 122 –
44 Spain Carlos Segui Munoz 40342. 101 34. 147 39. 116 35. 140
45 Spain Juan Manuel Ruiz Romero 39436. 134 79. 13 30. 177 46. 83
46 Spain Jose Jaime Puche Berenguer 38747. 79 31. 169 43. 96 38. 122
47 Spain Nauzet Gonzalez Quevedo 37853. 59 29. 185 59. 43 36. 134
48 Spain Ruben Dario Cascon Palmero 37162. 37 77. 15 17. 318 76. 16
49 Spain Ricardo Saez Meseguer 30660. 41 68. 25 33. 154 40. 111
50 Spain Rafael Albar Almudevar 244–54. 56 42. 101 45. 87
51 Spain Alberto Ruiz Romero 24349. 71 89. 3 –31. 169
52 Spain Pere Marc Vanrell Buse 23451. 65 42. 101 65. 31 50. 68
53 Spain Vincente Muela Moya 22457. 47 49. 71 41. 106 57. 47
54 Spain David Miranda Romero 22040. 111 56. 50 –53. 59
55 Spain Antonio Montes Arteaga 210––29. 185 68. 25
56 Spain Alejandro Gual Almela 19252. 62 52. 62 50. 68 58. 45
57 Spain Jorge Soler Diaz 192–44. 91 –42. 101
58 Spain Diego Araguas Morata 18569. 23 71. 21 35. 140 70. 22
59 Spain Camilo Rodriguez Arango 18137. 128 55. 53 ––
60 Spain Jorge Tarazona Soriano 177–30. 177 ––
61 Spain Ramón Nuño Nunez Gonzalez 17150. 68 83. 9 57. 47 54. 56
62 Spain Pedro Luis Macias Virues 16931. 169 –––
63 Spain Miguel Catalan Banuls 151–105. 1 49. 71 47. 79
64 Spain Roberto Diez Miguel 14279. 13 43. 96 68. 25 71. 21
65 Spain David Benito Velasco 12172. 20 78. 14 45. 87 86. 6
66 Spain Isaias De Pablo Hernandez 121102. 1 85. 7 44. 91 69. 23
67 Spain Alejandro Daras Anton 11967. 27 67. 27 –51. 65
68 Spain Tomas Robles Chacon 11639. 116 –––
69 Spain Teodoro Antonio Garcia Sierra 10961. 39 84. 8 56. 50 72. 20
70 Spain Jose Ramón López Carrillo 10699. 1 47. 79 70. 22 87. 5
71 Spain Raul Sanchez Fernandez 10559. 43 61. 39 69. 23 –
72 Spain Carlos Fernandez Lopez 9758. 45 62. 37 77. 15 –
73 Spain Roberto Garcia Rodero 9671. 21 70. 22 –55. 53
74 Spain Carlos Agüero Duran 9348. 75 74. 18 ––
75 Spain Manuel Barranco Tinoco 9065. 31 53. 59 ––
76 Spain Borja Torregrosa Blanchart 87104. 1 76. 16 53. 59 80. 12
77 Spain Eusebio Tome Rico 8566. 29 66. 29 –67. 27
78 Spain Victoriano Romera Puertas 8346. 83 –––
79 Spain Jose Octavio Gramaje Segui 83–46. 83 ––
80 Spain Jose Carlos Ibarra Chaparro 83––46. 83 –
81 Spain Jose Carlos Rodriguez Andujar 82–72. 20 –52. 62
82 Spain Mateo Roig Fiol 7863. 35 59. 43 ––
83 Spain David Comas Moreno 7693. 1 48. 75 ––
84 Spain Enrique Lopez Rodrigo 76––101. 1 48. 75
85 Spain Juan Antonio del Peral Collado 76–60. 41 –63. 35
86 Spain Cesar Gil Blanco 7476. 16 65. 31 67. 27 –
87 Spain Andres Marcelino Mari 71–––49. 71
88 Spain Fernando Barba Plaza 65––51. 65 –
89 Spain Ivan Cerdeira Ramos 56––54. 56 –
90 Spain Victor Pelaez Olivares 5654. 56 –––
91 Spain Ivan De Vera Huerta 5664. 33 69. 23 ––
92 Spain Fco. Javier Molina Oteros 5355. 53 –––
93 Spain Francisco Garcia Luque 5180. 12 64. 33 86. 6 –
94 Spain Antonio Landa Pablo 4996. 1 –87. 5 59. 43
95 Spain Francisco Navarro Latorre 47–57. 47 ––
96 Spain Juan Jose Andreu Andres 4786. 6 80. 12 –66. 29
97 Spain Ricardo Royo Taberner 45–58. 45 ––
98 Spain Marcos Somoano Prieto 45––58. 45 –
99 Spain Oscar Baldo Cecilia 42103. 1 82. 10 91. 1 65. 31
100 Spain Enrique Rodrigo Yuste 41––60. 41 –

The race columns show the points of each race. PP = pole position, FL = fastest race lap. A dash means: did not start (including not qualified or withdrawn); a 0 means: raced without scoring.

Not every result counts. 1/8 TT Gas: The best 3 of 4 results count. What has been dropped is shown struck through in the table and is missing from the points column. Derived, not assumed: with this rule the points total of every driver in these standings adds up exactly.

Race calendar

No. Races Venue Country Date
1 Cañete de las Torres Spain 30 Mar 2008 Cañete de las Torres Spain Spain 30 Mar 2008
2 Silla Spain 27 Apr 2008 Silla Spain Spain 27 Apr 2008
3 Madrid Spain 22 Jun 2008 Fuencarral Spain Spain 22 Jun 2008
4 Santa Oliva Spain 7 Sep 2008 Santa Oliva Spain Spain 7 Sep 2008